県・町指定文化財、国登録有形文化財一覧表
愛川町の県・町指定文化財、国登録有形文化財一覧表
No. | 指定 | 件 名 | 種 別 | 指定年月日 | 所有者又は管理者 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 県指定 | 三増の獅子舞 | 無形民俗 | (無形) 昭和36年7月4日 (無形民俗) 昭和51年10月19日 |
三増獅子舞保存会 | 三増地区 |
2 | 県指定 | 八菅神社の社叢林 | 天然記念物 | 平成3年2月8日 | 八菅神社 | 八菅山139-1他 |
3 | 町指定 | 八菅神社の梵鐘 | 歴史資料 | 昭和47年9月1日 | 八菅神社 | 八菅山139 |
4 | 町指定 | 八菅山修験道旧跡 | 史跡 | 昭和47年9月1日 | 八菅神社 | 八菅山地区 |
5 | 町指定 | 三増合戦場跡 | 史跡 | 昭和47年9月1日 | 愛川町および三増地区 | 三増地区 |
6 | 町指定 | 塩川滝 | 名勝 | 昭和47年9月1日 | 半原948番地先 | |
7 | 町指定 | タブノキ(角田) | 天然記念物 | 昭和47年9月1日 | 角田八幡神社 | 角田2371 |
8 | 町指定 | タブノキ(田代) | 天然記念物 | 昭和47年9月1日 | 田代八幡神社 | 田代1395 |
9 | 町指定 | 管巻き唄 | 無形民俗 | 昭和47年9月1日 | 愛川町民謡保存会 | 半原地区 |
10 | 町指定 | 旧光勝寺の鰐口 | 歴史資料 | 昭和51年10月1日 | 八菅神社 | 八菅山139 |
11 | 町指定 | 龍福寺の山門 | 建造物 | 昭和54年7月1日 | 龍福寺 | 中津408 |
12 | 町指定 | 勝楽寺の山門 | 建造物 | 昭和54年7月1日 | 勝楽寺 | 田代2061 |
13 | 町指定 | 三増獅子舞のバンバ面 | 有形民俗 | 昭和54年7月1日 | 三増獅子舞保存会 | 三増地区 |
14 | 町指定 | 正応の碑伝 | 歴史資料 | 昭和54年7月1日 | 八菅神社 | 八菅山139 |
15 | 町指定 | 上原の庚申塔 | 有形民俗 | 昭和54年7月1日 | 上田代講中 | 田代1060 |
16 | 町指定 | 弥生期の有角石斧 | 考古資料 | 昭和54年7月1日 | 薄 秀一 | 中津2294 |
17 | 町指定 | カタクリの自生地(市の田) | 天然記念物 | 昭和54年7月1日 | 八木 千代子 | 半原2796イ他 |
18 | 町指定 | 半縄の石棒 | 考古資料 | 昭和55年2月1日 | 半縄区 | 中津5694 |
19 | 町指定 | 清徳寺の鎌獅子 | 有形民俗 | 昭和55年2月1日 | 清徳寺 | 三増1730 |
20 | 町指定 | カタクリの自生地(梅沢) | 天然記念物 | 昭和56年9月1日 | 齊藤彰信他 | 角田梅沢 |
21 | 町指定 | 復元小島末儀撚糸工場 (八丁式撚糸機とその関連機器一式) |
歴史資料 | 平成10年6月22日 | 愛川町 | 半原4410愛川繊維会館 |
22 | 町指定 | 八菅神社文書 | 歴史資料 | 平成12年7月1日 | 八菅神社 | 八菅山139 |
23 | 町指定 | 八菅山大権現天文十年棟札 | 歴史資料 | 平成12年7月1日 | 八菅神社 | 八菅山139 |
24 | 町指定 | 伝八菅山出土土製経筒 | 考古資料 | 平成13年6月1日 | 愛川町教育委員会 | 半原5287愛川町郷土資料館 |
25 | 町指定 | 八菅山経塚遺跡出土 木造合子形念持仏 |
考古資料 | 平成21年9月1日 | 愛川町教育委員会 | 半原5287愛川町郷土資料館 |
26 | 国登録 | 平山橋 | 建造物 | 平成16年11月8日 | 愛川町 | 田代字下河内〜平山 |
27 | 国登録 | 山十邸主屋 | 建造物 | 平成21年1月8日 | 愛川町 | 中津485-5他 |
28 | 国登録 | 山十邸門 | 建造物 | 平成21年1月8日 | 愛川町 | 中津485-5 |
愛川町の指定・登録文化財一覧表(年代順) (PDFファイル: 195.2KB)
更新日:2023年03月02日