衆議院議員総選挙 期日前投票速報
令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙の期日前投票者数
小選挙区
| 日付 | 町役場本庁舎 | ラビンプラザ | レディースプラザ | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 1/28 | 37 | 22 | 59 | - | - | - | - | - | - | 37 | 22 | 59 |
| 1/29 | 45 | 47 | 92 | - | - | - | - | - | - | 45 | 47 | 92 |
| 1/30 | 62 | 61 | 123 | - | - | - | - | - | - | 62 | 61 | 123 |
| 1/31 | 58 | 74 | 132 | - | - | - | - | - | - | 58 | 74 | 132 |
| 2/1 | 122 | 102 | 224 | - | - | - | - | - | - | 122 | 102 | 224 |
| 2/2 | 143 | 110 | 253 | - | - | - | - | - | - | 143 | 110 | 253 |
| 2/3 | 228 | 192 | 420 | - | - | - | - | - | - | 228 | 192 | 420 |
| 2/4 | ||||||||||||
| 2/5 | ||||||||||||
| 2/6 | ||||||||||||
| 2/7 | ||||||||||||
| 合計 | 695 | 608 | 1303 | 695 | 608 | 1303 | ||||||
比例代表
| 日付 | 町役場本庁舎 | ラビンプラザ | レディースプラザ | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 1/28 | 37 | 22 | 59 | - | - | - | - | - | - | 37 | 22 | 59 |
| 1/29 | 45 | 47 | 92 | - | - | - | - | - | - | 45 | 47 | 92 |
| 1/30 | 62 | 61 | 123 | - | - | - | - | - | - | 62 | 61 | 123 |
| 1/31 | 58 | 74 | 132 | - | - | - | - | - | - | 58 | 74 | 132 |
| 2/1 | 122 | 102 | 224 | - | - | - | - | - | - | 122 | 102 | 224 |
| 2/2 | 143 | 110 | 253 | - | - | - | - | - | - | 143 | 110 | 253 |
| 2/3 | 228 | 192 | 420 | - | - | - | - | - | - | 228 | 192 | 420 |
| 2/4 | ||||||||||||
| 2/5 | ||||||||||||
| 2/6 | ||||||||||||
| 2/7 | ||||||||||||
| 合計 | 695 | 608 | 1303 | 695 | 608 | 1303 | ||||||
| 日付 | 町役場本庁舎 | ラビンプラザ | レディースプラザ | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 1/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1/31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2/1 | 121 | 102 | 223 | - | - | - | - | - | - | 121 | 102 | 223 |
| 2/2 | 142 | 111 | 253 | - | - | - | - | - | - | 142 | 111 | 253 |
| 2/3 | 228 | 192 | 420 | - | - | - | - | - | - | 228 | 192 | 420 |
| 2/4 | ||||||||||||
| 2/5 | ||||||||||||
| 2/6 | ||||||||||||
| 2/7 | ||||||||||||
| 合計 | 491 | 405 | 896 | 491 | 405 | 896 | ||||||
参考前回(令和6年10月27日執行)の 衆議院議員総選挙の期日前投票者数
小選挙区
| 日付 | 町役場本庁舎 | ラビンプラザ | レディースプラザ | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 10/16 | 32 | 28 | 60 | - | - | - | - | - | - | 32 | 28 | 60 |
| 10/17 | 38 | 44 | 82 | - | - | - | - | - | - | 38 | 44 | 82 |
| 10/18 | 44 | 57 | 101 | - | - | - | - | - | - | 44 | 57 | 101 |
| 10/19 | 97 | 85 | 182 | - | - | - | - | - | - | 97 | 85 | 182 |
| 10/20 | 109 | 115 | 224 | - | - | - | - | - | - | 109 | 115 | 224 |
| 10/21 | 111 | 103 | 214 | - | - | - | - | - | - | 111 | 103 | 214 |
| 10/22 | 211 | 205 | 416 | - | - | - | - | - | - | 211 | 205 | 416 |
| 10/23 | 238 | 231 | 469 | 54 | 65 | 119 | 71 | 93 | 164 | 363 | 389 | 752 |
| 10/24 | 248 | 240 | 488 | 34 | 44 | 78 | 72 | 98 | 170 | 354 | 382 | 736 |
| 10/25 | 279 | 303 | 582 | 44 | 55 | 99 | 94 | 101 | 195 | 417 | 459 | 876 |
| 10/26 | 385 | 390 | 775 | 59 | 71 | 130 | 137 | 145 | 282 | 581 | 606 | 1187 |
| 合計 | 1792 | 1801 | 3593 | 191 | 235 | 426 | 374 | 437 | 811 | 2357 | 2473 | 4830 |
比例代表
| 日付 | 町役場本庁舎 | ラビンプラザ | レディースプラザ | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 10/16 | 33 | 28 | 61 | - | - | - | - | - | - | 33 | 28 | 61 |
| 10/17 | 38 | 44 | 82 | - | - | - | - | - | - | 38 | 44 | 82 |
| 10/18 | 44 | 57 | 101 | - | - | - | - | - | - | 44 | 57 | 101 |
| 10/19 | 97 | 85 | 182 | - | - | - | - | - | - | 97 | 85 | 182 |
| 10/20 | 109 | 115 | 224 | - | - | - | - | - | - | 109 | 115 | 224 |
| 10/21 | 111 | 103 | 214 | - | - | - | - | - | - | 111 | 103 | 214 |
| 10/22 | 211 | 205 | 416 | - | - | - | - | - | - | 211 | 205 | 416 |
| 10/23 | 238 | 231 | 469 | 54 | 65 | 119 | 71 | 93 | 164 | 363 | 389 | 752 |
| 10/24 | 248 | 240 | 488 | 34 | 44 | 78 | 72 | 98 | 170 | 354 | 382 | 736 |
| 10/25 | 279 | 303 | 582 | 44 | 55 | 99 | 94 | 101 | 195 | 417 | 459 | 876 |
| 10/26 | 385 | 390 | 775 | 59 | 71 | 130 | 137 | 144 | 281 | 581 | 605 | 1186 |
| 合計 | 1793 | 1801 | 3594 | 191 | 235 | 426 | 374 | 436 | 810 | 2358 | 2472 | 4830 |
国民審査
| 日付 | 町役場本庁舎 | ラビンプラザ | レディースプラザ | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 10/16 | 31 | 28 | 59 | - | - | - | - | - | - | 31 | 28 | 59 |
| 10/17 | 38 | 44 | 82 | - | - | - | - | - | - | 38 | 44 | 82 |
| 10/18 | 44 | 57 | 101 | - | - | - | - | - | - | 44 | 57 | 101 |
| 10/19 | 96 | 85 | 181 | - | - | - | - | - | - | 96 | 85 | 181 |
| 10/20 | 108 | 115 | 223 | - | - | - | - | - | - | 108 | 115 | 223 |
| 10/21 | 111 | 103 | 214 | - | - | - | - | - | - | 111 | 103 | 214 |
| 10/22 | 211 | 205 | 416 | - | - | - | - | - | - | 211 | 205 | 416 |
| 10/23 | 237 | 231 | 468 | 54 | 65 | 119 | 71 | 93 | 164 | 362 | 389 | 751 |
| 10/24 | 248 | 240 | 488 | 34 | 44 | 78 | 72 | 98 | 170 | 354 | 382 | 736 |
| 10/25 | 278 | 303 | 581 | 44 | 55 | 99 | 94 | 101 | 195 | 416 | 459 | 875 |
| 10/26 | 385 | 390 | 775 | 59 | 71 | 130 | 137 | 145 | 282 | 581 | 606 | 1187 |
| 合計 | 1787 | 1801 | 3588 | 191 | 235 | 426 | 374 | 437 | 811 | 2352 | 2473 | 4825 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-2111(内線)3171
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ



更新日:2026年02月03日