衆議院議員総選挙 期日前投票速報
令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙の期日前投票者数
小選挙区
日付 | 町役場本庁舎 | ラビンプラザ | レディースプラザ | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
10/16 | 32 | 28 | 60 | - | - | - | - | - | - | 32 | 28 | 60 |
10/17 | 38 | 44 | 82 | - | - | - | - | - | - | 38 | 44 | 82 |
10/18 | 44 | 57 | 101 | - | - | - | - | - | - | 44 | 57 | 101 |
10/19 | 97 | 85 | 182 | - | - | - | - | - | - | 97 | 85 | 182 |
10/20 | 109 | 115 | 224 | - | - | - | - | - | - | 109 | 115 | 224 |
10/21 | 111 | 103 | 214 | - | - | - | - | - | - | 111 | 103 | 214 |
10/22 | 211 | 205 | 416 | - | - | - | - | - | - | 211 | 205 | 416 |
10/23 | 238 | 231 | 469 | 54 | 65 | 119 | 71 | 93 | 164 | 363 | 389 | 752 |
10/24 | 248 | 240 | 488 | 34 | 44 | 78 | 72 | 98 | 170 | 354 | 382 | 736 |
10/25 | 279 | 303 | 582 | 44 | 55 | 99 | 94 | 101 | 195 | 417 | 459 | 876 |
10/26 | 385 | 390 | 775 | 59 | 71 | 130 | 137 | 145 | 282 | 581 | 606 | 1187 |
合計 | 1792 | 1801 | 3593 | 191 | 235 | 426 | 374 | 437 | 811 | 2357 | 2473 | 4830 |
比例代表
日付 | 町役場本庁舎 | ラビンプラザ | レディースプラザ | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
10/16 | 33 | 28 | 61 | - | - | - | - | - | - | 33 | 28 | 61 |
10/17 | 38 | 44 | 82 | - | - | - | - | - | - | 38 | 44 | 82 |
10/18 | 44 | 57 | 101 | - | - | - | - | - | - | 44 | 57 | 101 |
10/19 | 97 | 85 | 182 | - | - | - | - | - | - | 97 | 85 | 182 |
10/20 | 109 | 115 | 224 | - | - | - | - | - | - | 109 | 115 | 224 |
10/21 | 111 | 103 | 214 | - | - | - | - | - | - | 111 | 103 | 214 |
10/22 | 211 | 205 | 416 | - | - | - | - | - | - | 211 | 205 | 416 |
10/23 | 238 | 231 | 469 | 54 | 65 | 119 | 71 | 93 | 164 | 363 | 389 | 752 |
10/24 | 248 | 240 | 488 | 34 | 44 | 78 | 72 | 98 | 170 | 354 | 382 | 736 |
10/25 | 279 | 303 | 582 | 44 | 55 | 99 | 94 | 101 | 195 | 417 | 459 | 876 |
10/26 | 385 | 390 | 775 | 59 | 71 | 130 | 137 | 144 | 281 | 581 | 605 | 1186 |
合計 | 1793 | 1801 | 3594 | 191 | 235 | 426 | 374 | 436 | 810 | 2358 | 2472 | 4830 |
国民審査
日付 | 町役場本庁舎 | ラビンプラザ | レディースプラザ | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
10/16 | 31 | 28 | 59 | - | - | - | - | - | - | 31 | 28 | 59 |
10/17 | 38 | 44 | 82 | - | - | - | - | - | - | 38 | 44 | 82 |
10/18 | 44 | 57 | 101 | - | - | - | - | - | - | 44 | 57 | 101 |
10/19 | 96 | 85 | 181 | - | - | - | - | - | - | 96 | 85 | 181 |
10/20 | 108 | 115 | 223 | - | - | - | - | - | - | 108 | 115 | 223 |
10/21 | 111 | 103 | 214 | - | - | - | - | - | - | 111 | 103 | 214 |
10/22 | 211 | 205 | 416 | - | - | - | - | - | - | 211 | 205 | 416 |
10/23 | 237 | 231 | 468 | 54 | 65 | 119 | 71 | 93 | 164 | 362 | 389 | 751 |
10/24 | 248 | 240 | 488 | 34 | 44 | 78 | 72 | 98 | 170 | 354 | 382 | 736 |
10/25 | 278 | 303 | 581 | 44 | 55 | 99 | 94 | 101 | 195 | 416 | 459 | 875 |
10/26 | 385 | 390 | 775 | 59 | 71 | 130 | 137 | 145 | 282 | 581 | 606 | 1187 |
合計 | 1787 | 1801 | 3588 | 191 | 235 | 426 | 374 | 437 | 811 | 2352 | 2473 | 4825 |
参考 前回(令和3年10月31日執行)の衆議院議員総選挙の期日前投票者数
小選挙区
日付 | 町役場本庁舎 | ラビンプラザ | レディースプラザ | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
10/20 | 68 | 67 | 135 | - | - | - | - | - | - | 68 | 67 | 135 |
10/21 | 94 | 101 | 195 | - | - | - | - | - | - | 94 | 101 | 195 |
10/22 | 131 | 111 | 242 | - | - | - | - | - | - | 131 | 111 | 242 |
10/23 | 176 | 158 | 334 | - | - | - | - | - | - | 176 | 158 | 334 |
10/24 | 231 | 186 | 417 | - | - | - | - | - | - | 231 | 186 | 417 |
10/25 | 181 | 190 | 371 | - | - | - | - | - | - | 181 | 190 | 371 |
10/26 | 201 | 203 | 404 | - | - | - | - | - | - | 201 | 203 | 404 |
10/27 | 214 | 201 | 415 | 38 | 39 | 77 | 58 | 104 | 162 | 310 | 344 | 654 |
10/28 | 207 | 204 | 411 | 30 | 50 | 80 | 54 | 83 | 137 | 291 | 337 | 628 |
10/29 | 214 | 227 | 441 | 26 | 42 | 68 | 60 | 97 | 157 | 300 | 366 | 666 |
10/30 | 350 | 379 | 729 | 49 | 63 | 112 | 100 | 110 | 210 | 499 | 552 | 1051 |
合計 | 2067 | 2027 | 4094 | 143 | 194 | 337 | 272 | 394 | 666 | 2482 | 2615 | 5097 |
比例代表
日付 | 町役場本庁舎 | ラビンプラザ | レディースプラザ | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
10/20 | 68 | 67 | 135 | - | - | - | - | - | - | 68 | 67 | 135 |
10/21 | 94 | 101 | 195 | - | - | - | - | - | - | 94 | 101 | 195 |
10/22 | 131 | 111 | 242 | - | - | - | - | - | - | 131 | 111 | 242 |
10/23 | 176 | 158 | 334 | - | - | - | - | - | - | 176 | 158 | 334 |
10/24 | 231 | 186 | 417 | - | - | - | - | - | - | 231 | 186 | 417 |
10/25 | 181 | 190 | 371 | - | - | - | - | - | - | 181 | 190 | 371 |
10/26 | 201 | 203 | 404 | - | - | - | - | - | - | 201 | 203 | 404 |
10/27 | 214 | 201 | 415 | 38 | 39 | 77 | 58 | 104 | 162 | 310 | 344 | 654 |
10/28 | 207 | 204 | 411 | 30 | 50 | 80 | 54 | 83 | 137 | 291 | 337 | 628 |
10/29 | 214 | 227 | 441 | 26 | 42 | 68 | 60 | 97 | 157 | 300 | 366 | 666 |
10/30 | 350 | 379 | 729 | 49 | 63 | 112 | 100 | 110 | 210 | 499 | 552 | 1051 |
合計 | 2067 | 2027 | 4094 | 143 | 194 | 337 | 272 | 394 | 666 | 2482 | 2615 | 5097 |
国民審査
日付 | 町役場本庁舎 | ラビンプラザ | レディースプラザ | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
10/20 | 68 | 67 | 135 | - | - | - | - | - | - | 68 | 67 | 135 |
10/21 | 94 | 101 | 195 | - | - | - | - | - | - | 94 | 101 | 195 |
10/22 | 129 | 111 | 240 | - | - | - | - | - | - | 129 | 111 | 240 |
10/23 | 176 | 158 | 334 | - | - | - | - | - | - | 176 | 158 | 334 |
10/24 | 230 | 186 | 416 | - | - | - | - | - | - | 230 | 186 | 416 |
10/25 | 181 | 190 | 371 | - | - | - | - | - | - | 181 | 190 | 371 |
10/26 | 196 | 202 | 398 | - | - | - | - | - | - | 196 | 202 | 398 |
10/27 | 214 | 201 | 415 | 38 | 39 | 77 | 56 | 104 | 160 | 308 | 344 | 652 |
10/28 | 206 | 204 | 410 | 29 | 49 | 78 | 54 | 83 | 137 | 289 | 336 | 625 |
10/29 | 213 | 227 | 440 | 26 | 42 | 68 | 60 | 97 | 157 | 299 | 366 | 665 |
10/30 | 350 | 379 | 729 | 49 | 63 | 112 | 100 | 110 | 210 | 499 | 552 | 1051 |
合計 | 2057 | 2026 | 4083 | 142 | 193 | 335 | 270 | 394 | 664 | 2469 | 2613 | 5082 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-2111(内線)3171
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ
更新日:2024年10月24日