選挙人名簿登録者数

更新日:2025年03月03日

令和7年3月3日現在

選挙人名簿登録者数(単位:人)
 
第1投票区 671 668 1,339
第2投票区 1,095 1,061 2,156
第3投票区 1,241 1,133 2,374
第4投票区 1,215 1,189 2,404
第5投票区 932 914 1,846
第6投票区 932 851 1,783
第7投票区 1,344 1,246 2,590
第8投票区 2,661 2,364 5,025
第9投票区 1,690 1,583 3,273
第10投票区 2,079 1,803 3,882
第11投票区 1,620 1,477 3,097
第12投票区 953 841 1,794
合計 16,433 15,130 31,563

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-2111(内線)3171
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ