選挙人名簿登録者数

更新日:2023年03月01日

令和4年12月1日現在

選挙人名簿登録者数(単位:人)
第1投票区 696 690 1,386
第2投票区 1,123 1,085 2,208
第3投票区 1,294 1,174 2,468
第4投票区 1,259 1,238 2,497
第5投票区 984 959 1,943
第6投票区 944 858 1,802
第7投票区 1,335 1,267 2,602
第8投票区 2,677 2,363 5,040
第9投票区 1,695 1,572 3,267
第10投票区 2,118 1,831 3,949
第11投票区 1,588 1,440 3,028
第12投票区 975 851 1,826
合計 16,688 15,328 32,016

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-2111(内線)3225
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ