選挙人名簿登録者数
令和8年3月2日現在
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 662 | 672 | 1,334 |
| 第2投票区 | 1,083 | 1,031 | 2,114 |
| 第3投票区 | 1,220 | 1,117 | 2,337 |
| 第4投票区 | 1,197 | 1,192 | 2,389 |
| 第5投票区 | 914 | 894 | 1,808 |
| 第6投票区 | 926 | 845 | 1,771 |
| 第7投票区 | 1,318 | 1,252 | 2,570 |
| 第8投票区 | 2,653 | 2,364 | 5,017 |
| 第9投票区 | 1,686 | 1,578 | 3,264 |
| 第10投票区 | 2,060 | 1,789 | 3,849 |
| 第11投票区 | 1,609 | 1,462 | 3,071 |
| 第12投票区 | 959 | 823 | 1,782 |
| 合計 | 16,287 | 15,019 | 31,306 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-2111(内線)3171
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ



更新日:2026年03月03日