選挙人名簿登録者数
令和7年7月2日現在
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
第1投票区 | 669 | 673 | 1342 |
第2投票区 | 1,101 | 1,048 | 2,149 |
第3投票区 | 1,246 | 1,137 | 2,383 |
第4投票区 | 1,207 | 1,190 | 2,397 |
第5投票区 | 924 | 914 | 1,838 |
第6投票区 | 935 | 857 | 1,792 |
第7投票区 | 1,339 | 1,253 | 2,592 |
第8投票区 | 2,683 | 2,361 | 5,044 |
第9投票区 | 1,699 | 1,590 | 3,289 |
第10投票区 | 2,098 | 1,793 | 3,891 |
第11投票区 | 1,632 | 1,480 | 3,112 |
第12投票区 | 954 | 839 | 1,793 |
合計 | 16,487 | 15,135 | 31,622 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-2111(内線)3171
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ
更新日:2025年07月04日