企業版ふるさと納税による寄附企業のご紹介
寄附をいただいた企業様のご紹介
企業版ふるさと納税により本町に寄附をいただいた企業様を紹介します。
本町の地方創生の取組に多大なる御支援をいただき、誠にありがとうございます。
※掲載の承諾をいただいた企業様及び寄附内容のみ、寄附年月の新しい順に掲載しています。
令和6年度
日本生命保険相互会社 様
企業名 | 日本生命保険相互会社 |
本社所在地 | 大阪府大阪市中央区今橋3-5-12 |
ホームページ等 | https://www.nissay.co.jp/ |
寄附金額 | 非公表 |
寄附年月日 | 令和7年1月29日 |
寄附活用事業 | 地域への新しいひとの流れをつくる事業 |
有限会社村田薬局(E-BONDホールディングスグループ)様
企業名 | 有限会社村田薬局(E-BONDホールディングスグループ) |
本社所在地 | 三重県鳥羽市大明西町1-1 |
寄附金額 | 1,684,000円(衛星携帯電話の物品寄附) |
寄附年月日 | 令和6年5月22日 |
寄附活用事業 | 人口減少社会を見据えた、安心して暮らせる地域をつくる事業 |

(左から、E-BONDホールディングスグループ 有限会社アクアテック 大和田代表取締役、小野澤町長)
令和5年度
株式会社三凌商事 様
企業名 | 株式会社三凌商事 |
本社所在地 | 東京都町田市木曽東1丁目34番6号 |
ホームページ等 | http://tyo-sanryo.co.jp/ |
寄附金額 | 非公表 |
寄附年月日 | 令和6年3月22日 |
寄附活用事業 | 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる事業 |
(左から、小野澤町長、株式会社三凌商事 赤石社長)
日本発条株式会社 様
企業名 | 日本発条株式会社 |
本社所在地 | 横浜市金沢区福浦3丁目10 |
ホームページ等 | https://www.nhkspg.co.jp/ |
寄附金額 | 2,000,000円 |
寄附年月日 | 令和6年2月28日 |
寄附活用事業 | 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる事業 |

(左から、日本発条株式会社厚木工場 上田工場長、小野澤町長)
この記事に関するお問い合わせ先
政策秘書課
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-2111
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ
更新日:2025年03月11日