中津西南部ルート時刻表
停留所 | 第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | 第5便 |
---|---|---|---|---|---|
愛川バスセンター | 午前6時55分 | 午前8時55分 | 午後0時20分 | 午後2時25分 | 午後5時50分 |
愛川北部病院前 | 午前6時55分 | 午前8時55分 | 午後0時20分 | 午後2時25分 | 午後5時50分 |
愛川町役場 | 午前6時55分 | 午前8時55分 | 午後0時20分 | 午後2時25分 | 午後5時50分 |
箕輪 | 午前6時57分 | 午前8時57分 | 午後0時22分 | 午後2時27分 | 午後5時52分 |
郵便局前 | 午前6時59分 | 午前8時59分 | 午後0時24分 | 午後2時29分 | 午後5時54分 |
春日台団地 | 午前7時00分 | 午前9時00分 | 午後0時25分 | 午後2時30分 | 午後5時55分 |
春日台三丁目 | 午前7時01分 | 午前9時01分 | 午後0時26分 | 午後2時31分 | 午後5時56分 |
春日台一丁目 | 午前7時02分 | 午前9時02分 | 午後0時27分 | 午後2時32分 | 午後5時57分 |
春日台入口 | 午前7時03分 | 午前9時03分 | 午後0時28分 | 午後2時33分 | 午後5時58分 |
菅原小学校前 | 午前7時05分 | 午前9時05分 | 午後0時30分 | 午後2時35分 | 午後6時00分 |
レディースプラザ前 | 午前7時07分 | 午前9時07分 | 午後0時32分 | 午後2時37分 | 午後6時02分 |
中津商店街 | 午前7時08分 | 午前9時08分 | 午後0時33分 | 午後2時38分 | 午後6時03分 |
中津老人福祉センター前 | 午前7時10分 | 午前9時10分 | 午後0時35分 | 午後2時40分 | 午後6時05分 |
いこいの森入口 | 午前7時14分 | 午前9時14分 | 午後0時39分 | 午後2時44分 | 午後6時09分 |
下谷 | 午前7時16分 | 午前9時16分 | 午後0時41分 | 午後2時46分 | 午後6時11分 |
北下谷 | 午前7時17分 | 午前9時17分 | 午後0時42分 | 午後2時47分 | 午後6時12分 |
上熊坂公園前 | 午前7時18分 | 午前9時18分 | 午後0時43分 | 午後2時48分 | 午後6時13分 |
山十邸前 | 午前7時19分 | 午前9時19分 | 午後0時44分 | 午後2時49分 | 午後6時14分 |
中津小学校前 | 午前7時20分 | 午前9時20分 | 午後0時45分 | 午後2時50分 | 午後6時15分 |
二井坂 | 午前7時21分 | 午前9時21分 | 午後0時46分 | 午後2時51分 | 午後6時16分 |
半縄 | 午前7時23分 | 午前9時23分 | 午後0時48分 | 午後2時53分 | 午後6時18分 |
神明前 | 午前7時23分 | 午前9時23分 | 午後0時48分 | 午後2時53分 | 午後6時18分 |
坂本 | 午前7時25分 | 午前9時25分 | 午後0時50分 | 午後2時55分 | 午後6時20分 |
坂本入口 | 午前7時27分 | 午前9時27分 | 午後0時52分 | 午後2時57分 | 午後6時22分 |
県営住宅前 | 午前7時30分 | 午前9時30分 | 午後0時55分 | 午後3時00分 | 午後6時25分 |
陸運支局前 | 午前7時32分 | 午前9時32分 | 午後0時57分 | 午後3時02分 | 午後6時27分 |
中津商店街 | 午前7時34分 | 午前9時34分 | 午後0時59分 | 午後3時04分 | 午後6時29分 |
レディースプラザ前 | 午前7時36分 | 午前9時36分 | 午後1時01分 | 午後3時06分 | 午後6時31分 |
菅原小学校前 | 午前7時38分 | 午前9時38分 | 午後1時03分 | 午後3時08分 | 午後6時33分 |
春日台入口 | 午前7時39分 | 午前9時39分 | 午後1時04分 | 午後3時09分 | 午後6時34分 |
春日台一丁目 | 午前7時41分 | 午前9時41分 | 午後1時06分 | 午後3時11分 | 午後6時36分 |
春日台三丁目 | 午前7時42分 | 午前9時42分 | 午後1時07分 | 午後3時12分 | 午後6時37分 |
春日台団地 | 午前7時42分 | 午前9時42分 | 午後1時07分 | 午後3時12分 | 午後6時37分 |
郵便局前 | 午前7時45分 | 午前9時45分 | 午後1時10分 | 午後3時15分 | 午後6時40分 |
箕輪 | 午前7時46分 | 午前9時46分 | 午後1時11分 | 午後3時16分 | 午後6時41分 |
愛川町役場 | 午前7時48分 | 午前9時48分 | 午後1時13分 | 午後3時18分 | 午後6時43分 |
愛川北部病院前 | 午前7時48分 | 午前9時48分 | 午後1時13分 | 午後3時18分 | 午後6時43分 |
愛川バスセンター | 午前7時49分 | 午前9時49分 | 午後1時14分 | 午後3時19分 | 午後6時44分 |
この記事に関するお問い合わせ先
住民協働課 交通防犯班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6937 または 046-285-2111(内線)3245
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ
更新日:2023年03月01日