愛川・高峰ルート時刻表
停留所 | 第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | 第5便 | 第6便 |
---|---|---|---|---|---|---|
愛川バスセンター | 午前7時00分 | 午前8時35分 | 午前11時 30分 | 午後1時25分 | 午後4時10分 | 午後5時45分 |
愛川町役場 | 午前7時00分 | 午前8時35分 | 午前11時30分 | 午後1時25分 | 午後4時10分 | 午後5時45分 |
愛川北部病院前 | 午前7時00分 | 午前8時35分 | 午前11時30分 | 午後1時25分 | 午後4時10分 | 午後5時45分 |
箕輪辻 | 午前7時02分 | 午前8時37分 | 午前11時32分 | 午後1時27分 | 午後4時12分 | 午後5時47分 |
愛川高校前 | 午前7時03分 | 午前8時38分 | 午前11時33分 | 午後1時28分 | 午後4時13分 | 午後5時48分 |
高峰小学校前 | 午前7時04分 | 午前8時39分 | 午前11時34分 | 午後1時29分 | 午後4時14分 | 午後5時49分 |
ハイテク団地入口 | 午前7時05分 | 午前8時40分 | 午前11時35分 | 午後1時30分 | 午後4時15分 | 午後5時50分 |
下宿 | 午前7時06分 | 午前8時41分 | 午前11時36分 | 午後1時31分 | 午後4時16分 | 午後5時51分 |
三増 | 午前7時06分 | 午前8時41分 | 午前11時36分 | 午後1時31分 | 午後4時16分 | 午後5時51分 |
中央養鶏前 | 午前7時09分 | 午前8時44分 | 午前11時39分 | 午後1時34分 | 午後4時19分 | 午後5時54分 |
中原 | 午前7時10分 | 午前8時45分 | 午前11時40分 | 午後1時35分 | 午後4時20分 | 午後5時55分 |
上志田 | 午前7時11分 | 午前8時46分 | 午前11時41分 | 午後1時36分 | 午後4時21分 | 午後5時56分 |
上野原 | 午前7時13分 | 午前8時48分 | 午前11時43分 | 午後1時38分 | 午後4時23分 | 午後5時58分 |
愛川中学校前 | 午前7時14分 | 午前8時49分 | 午前11時44分 | 午後1時39分 | 午後4時24分 | 午後5時59分 |
田代坂下 | 午前7時15分 | 午前8時50分 | 午前11時45分 | 午後1時40分 | 午後4時25分 | 午後6時00分 |
愛川田代局前 | 午前7時16分 | 午前8時51分 | 午前11時46分 | 午後1時41分 | 午後4時26分 | 午後6時01分 |
田代 | 午前7時17分 | 午前8時52分 | 午前11時47分 | 午後1時42分 | 午後4時27分 | 午後6時02分 |
半僧坊前(県道側) | 午前7時18分 | 午前8時53分 | 午前11時48分 | 午後1時43分 | 午後4時28分 | 午後6時03分 |
半僧坊前(国道側) | 午前7時19分 | 午前8時54分 | 午前11時49分 | 午後1時44分 | 午後4時29分 | 午後6時04分 |
清雲寺前 | 午前7時26分 | 午前9時01分 | 午前11時56分 | 午後1時51分 | 午後4時36分 | 午後6時11分 |
塚原橋 | 午前7時28分 | 午前9時03分 | 午前11時58分 | 午後1時53分 | 午後4時38分 | 午後6時13分 |
鈴木製材所前 | 午前7時28分 | 午前9時03分 | 午前11時58分 | 午後1時53分 | 午後4時38分 | 午後6時13分 |
八木クリニック | 午前7時31分 | 午前9時06分 | 午後0時 01分 | 午後1時56分 | 午後4時41分 | 午後6時16分 |
市之田 | 午前7時32分 | 午前9時07分 | 午後0時 02分 | 午後1時57分 | 午後4時42分 | 午後6時17分 |
NKビル前 | 午前7時33分 | 午前9時08分 | 午後0時 03分 | 午後1時58分 | 午後4時43分 | 午後6時18分 |
半原小学校入口 | 午前7時33分 | 午前9時08分 | 午後0時 03分 | 午後1時58分 | 午後4時43分 | 午後6時18分 |
伊保 | 午前7時35分 | 午前9時10分 | 午後0時 05分 | 午後2時00分 | 午後4時45分 | 午後6時20分 |
撚糸組合前 | 午前7時36分 | 午前9時11分 | 午後0時 06分 | 午後2時01分 | 午後4時46分 | 午後6時21分 |
半原 | 午前7時40分 | 午前9時15分 | 午後0時 10分 | 午後2時05分 | 午後4時50分 | 午後6時25分 |
川北 | 午前7時40分 | 午前9時15分 | 午後0時 10分 | 午後2時05分 | 午後4時50分 | 午後6時25分 |
愛川大橋 | 午前7時41分 | 午前9時16分 | 午後0時 11分 | 午後2時06分 | 午後4時51分 | 午後6時26分 |
馬場 | 午前7時42分 | 午前9時17分 | 午後0時 12分 | 午後2時07分 | 午後4時52分 | 午後6時27分 |
愛川ふれあいの村・野外センター前 | 午前7時44分 | 午前9時19分 | 午後0時 14分 | 午後2時09分 | 午後4時54分 | 午後6時29分 |
たからや前 | 午前7時45分 | 午前9時20分 | 午後0時 15分 | 午後2時10分 | 午後4時55分 | 午後6時30分 |
原臼 | 午前7時46分 | 午前9時21分 | 午後0時 16分 | 午後2時11分 | 午後4時56分 | 午後6時31分 |
成井新聞店前 | 午前7時46分 | 午前9時21分 | 午後0時 16分 | 午後2時11分 | 午後4時56分 | 午後6時31分 |
細野橋 | 午前7時47分 | 午前9時22分 | 午後0時 17分 | 午後2時12分 | 午後4時57分 | 午後6時32分 |
清雲寺入口 | 午前7時49分 | 午前9時24分 | 午後0時 19分 | 午後2時14分 | 午後4時59分 | 午後6時34分 |
半僧坊前(国道側) | 午前7時53分 | 午前9時28分 | 午後0時 23分 | 午後2時18分 | 午後5時03分 | 午後6時38分 |
半僧坊前(県道側) | 午前7時53分 | 午前9時28分 | 午後0時 23分 | 午後2時18分 | 午後5時03分 | 午後6時38分 |
田代 | 午前7時55分 | 午前9時30分 | 午後0時 25分 | 午後2時20分 | 午後5時05分 | 午後6時40分 |
戸倉 | 午前7時55分 | 午前9時30分 | 午後0時 25分 | 午後2時20分 | 午後5時05分 | 午後6時40分 |
下戸倉 | 午前7時57分 | 午前9時32分 | 午後0時 27分 | 午後2時22分 | 午後5時07分 | 午後6時42分 |
角田大橋 | 午前7時57分 | 午前9時32分 | 午後0時 27分 | 午後2時22分 | 午後5時07分 | 午後6時42分 |
宮上 | 午前7時59分 | 午前9時34分 | 午後0時 29分 | 午後2時24分 | 午後5時09分 | 午後6時44分 |
峰 | 午前8時01分 | 午前9時36分 | 午後0時 31分 | 午後2時26分 | 午後5時11分 | 午後6時46分 |
中央養鶏前 | 午前8時04分 | 午前9時39分 | 午後0時 34分 | 午後2時29分 | 午後5時14分 | 午後6時49分 |
三増 | 午前8時06分 | 午前9時41分 | 午後0時 36分 | 午後2時31分 | 午後5時16分 | 午後6時51分 |
下宿 | 午前8時07分 | 午前9時42分 | 午後0時 37分 | 午後2時32分 | 午後5時17分 | 午後6時52分 |
ハイテク団地入口 | 午前8時08分 | 午前9時43分 | 午後0時 38分 | 午後2時33分 | 午後5時18分 | 午後6時53分 |
高峰小学校前 | 午前8時09分 | 午前9時44分 | 午後0時 39分 | 午後2時34分 | 午後5時19分 | 午後6時54分 |
愛川高校前 | 午前8時10分 | 午前9時45分 | 午後0時 40分 | 午後2時35分 | 午後5時20分 | 午後6時55分 |
箕輪辻 | 午前8時11分 | 午前9時46分 | 午後0時 41分 | 午後2時36分 | 午後5時21分 | 午後6時56分 |
愛川北部病院前 | 午前8時12分 | 午前9時47分 | 午後0時 42分 | 午後2時37分 | 午後5時22分 | 午後6時57分 |
愛川町役場 | 午前8時12分 | 午前9時47分 | 午後0時 42分 | 午後2時37分 | 午後5時22分 | 午後6時57分 |
愛川バスセンター | 午前8時14分 | 午前9時49分 | 午後0時 44分 | 午後2時39分 | 午後5時24分 | 午後6時59分 |
この記事に関するお問い合わせ先
住民協働課 交通防犯班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6937 または 046-285-2111(内線)3245
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ
更新日:2023年03月01日