愛川町の人口と世帯(平成30年4月1日現在)
愛川町の人口と世帯
| 区分 | 人口 | 前月との比較増減 | 
|---|---|---|
| 総数 | 40,623人 | -138人 | 
| 男 | 21,211人 | -75人 | 
| 女 | 19,412人 | -63人 | 
| 世帯数 | 前月との比較増減 | 
|---|---|
| 17,990世帯 | -22世帯 | 
行政区別人口及び世帯数
| 行政区番号 | 行政区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川北 | 350 | 361 | 711 | 326 | 
| 2 | 宮本 | 508 | 468 | 976 | 426 | 
| 3 | 原臼 | 670 | 654 | 1,324 | 571 | 
| 4 | 両向 | 712 | 662 | 1,374 | 582 | 
| 5 | 細野 | 1,554 | 1,416 | 2,970 | 1,305 | 
| 6 | 田代 | 1,534 | 1,509 | 3,043 | 1,280 | 
| 7 | 小沢 | 773 | 659 | 1,432 | 629 | 
| 8 | 箕輪 | 457 | 432 | 889 | 377 | 
| 9 | 角田 | 482 | 479 | 961 | 388 | 
| 10 | 三増 | 768 | 719 | 1,487 | 662 | 
| 11 | 上熊坂 | 2,217 | 2,010 | 4,227 | 1,886 | 
| 12 | 熊坂 | 2,561 | 2,229 | 4,790 | 2,157 | 
| 13 | 下谷八菅山 | 115 | 131 | 246 | 91 | 
| 14 | 二井坂 | 1,122 | 1,040 | 2,162 | 966 | 
| 15 | 桜台 | 1,244 | 1,086 | 2,330 | 1,110 | 
| 16 | 半縄 | 701 | 673 | 1,374 | 569 | 
| 17 | 坂本 | 263 | 240 | 503 | 234 | 
| 18 | 六倉 | 2,090 | 1,812 | 3,902 | 1,755 | 
| 19 | 大塚 | 1,230 | 1,105 | 2,335 | 1,046 | 
| 20 | 桜台団地 | 205 | 136 | 341 | 219 | 
| 21 | 春日台 | 1,655 | 1,591 | 3,246 | 1,411 | 
| 合計 | 21,211 | 19,412 | 40,623 | 17,990 | 
住民基本台帳に基づく人口
外国人住民の人口及び世帯数
| 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|
| 1,313人 | 1,190人 | 2,503人 | 1,160世帯 | 
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民窓口班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ
        〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ
 
               
             
               
            


 
             
           
             
           
             
           
             
           
         
                     
                   
                     
                   
                   
                   
                   
               
          
更新日:2023年03月01日