愛川町の人口と世帯(平成29年9月1日現在)
愛川町の人口と世帯
| 区分 | 人口 | 前月との比較増減 | 
|---|---|---|
| 総数 | 40,859人 | -18人 | 
| 男 | 21,343人 | -7人 | 
| 女 | 19,516人 | -11人 | 
| 世帯数 | 前月との比較増減 | 
|---|---|
| 17,927世帯 | 2世帯 | 
行政区別人口及び世帯数
| 行政区番号 | 行政区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川北 | 345 | 366 | 711 | 329 | 
| 2 | 宮本 | 530 | 491 | 1,021 | 429 | 
| 3 | 原臼 | 683 | 663 | 1,346 | 576 | 
| 4 | 両向 | 711 | 659 | 1,370 | 576 | 
| 5 | 細野 | 1,581 | 1,426 | 3,007 | 1,310 | 
| 6 | 田代 | 1,571 | 1,535 | 3,106 | 1,291 | 
| 7 | 小沢 | 770 | 664 | 1,434 | 623 | 
| 8 | 箕輪 | 452 | 441 | 893 | 373 | 
| 9 | 角田 | 487 | 487 | 974 | 389 | 
| 10 | 三増 | 789 | 728 | 1,517 | 673 | 
| 11 | 上熊坂 | 2,211 | 2,028 | 4,239 | 1,877 | 
| 12 | 熊坂 | 2,563 | 2,211 | 4,774 | 2,141 | 
| 13 | 下谷八菅山 | 116 | 134 | 250 | 91 | 
| 14 | 二井坂 | 1,135 | 1,046 | 2,181 | 962 | 
| 15 | 桜台 | 1,246 | 1,092 | 2,338 | 1,093 | 
| 16 | 半縄 | 691 | 659 | 1,350 | 561 | 
| 17 | 坂本 | 264 | 238 | 502 | 226 | 
| 18 | 六倉 | 2,097 | 1,808 | 3,905 | 1,743 | 
| 19 | 大塚 | 1,227 | 1,100 | 2,327 | 1,033 | 
| 20 | 桜台団地 | 215 | 143 | 358 | 228 | 
| 21 | 春日台 | 1,659 | 1,597 | 3,256 | 1,403 | 
| 合計 | 21,343 | 19,516 | 40,859 | 17,927 | 
住民基本台帳に基づく人口
外国人住民の人口及び世帯数
| 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|
| 1,246人 | 1,144人 | 2,390人 | 1,071世帯 | 
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民窓口班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ
        〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ
 
               
             
               
            


 
             
           
             
           
             
           
             
           
         
                     
                   
                     
                   
                   
                   
                   
               
          
更新日:2023年03月01日