愛川町の人口と世帯(平成27年5月1日現在)
愛川町の人口と世帯
| 区分 | 人口 | 前月との比較増減 |
|---|---|---|
| 総数 | 41,283人 | 29人 |
| 男 | 21,480人 | 44人 |
| 女 | 19,803人 | -15人 |
| 世帯数 | 前月との比較増減 |
|---|---|
| 17,604世帯 | 53世帯 |
行政区別人口及び世帯数
| 行政区番号 | 行政区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川北 | 357 | 380 | 737 | 328 |
| 2 | 宮本 | 555 | 514 | 1,069 | 451 |
| 3 | 原臼 | 716 | 678 | 1,394 | 574 |
| 4 | 両向 | 706 | 676 | 1,382 | 555 |
| 5 | 細野 | 1,606 | 1,480 | 3,086 | 1,288 |
| 6 | 田代 | 1,651 | 1,614 | 3,265 | 1,306 |
| 7 | 小沢 | 768 | 664 | 1,432 | 619 |
| 8 | 箕輪 | 462 | 458 | 920 | 379 |
| 9 | 角田 | 504 | 503 | 1,007 | 392 |
| 10 | 三増 | 790 | 746 | 1,536 | 668 |
| 11 | 上熊坂 | 2,202 | 2,010 | 4,212 | 1,822 |
| 12 | 熊坂 | 2,587 | 2,242 | 4,829 | 2,115 |
| 13 | 下谷八菅山 | 129 | 139 | 268 | 96 |
| 14 | 二井坂 | 1,170 | 1,112 | 2,282 | 959 |
| 15 | 桜台 | 1,273 | 1,127 | 2,400 | 1,081 |
| 16 | 半縄 | 655 | 618 | 1,273 | 521 |
| 17 | 坂本 | 272 | 241 | 513 | 224 |
| 18 | 六倉 | 1,873 | 1,683 | 3,556 | 1,534 |
| 19 | 大塚 | 1,224 | 1,110 | 2,334 | 1,009 |
| 20 | 桜台団地 | 236 | 164 | 400 | 233 |
| 21 | 春日台 | 1,744 | 1,644 | 3,388 | 1,450 |
| 合計 | 21,480 | 19,803 | 41,283 | 17,604 | |
外国人住民の人口及び世帯数
| 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 1,058人 | 1,062人 | 2,120人 | 872世帯 |
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民窓口班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ



更新日:2023年03月01日