愛川町の人口と世帯 (平成27年2月1日現在)

更新日:2023年03月01日

愛川町の人口と世帯

住民基本台帳に基づく人口
区分 人口 前月との比較増減
総数 41,360人 -26人
21,500人 -16人
19,860人 -10人

住民基本台帳に基づく世帯数
世帯数 前月との比較増減
17,520世帯 8世帯

行政区別人口及び世帯数

行政区別人口及び世帯数
行政区番号 行政区名 世帯数
1 川北 360 384 744 329
2 宮本 562 521 1,083 454
3 原臼 709 678 1,387 569
4 両向 709 684 1,393 556
5 細野 1,629 1,501 3,130 1,298
6 田代 1,651 1,615 3,266 1,305
7 小沢 770 665 1,435 617
8 箕輪 464 461 925 386
9 角田 507 509 1,016 394
10 三増 797 755 1,552 665
11 上熊坂 2,180 2,030 4,210 1,799
12 熊坂 2,577 2,244 4,821 2,092
13 下谷八菅山 130 137 267 96
14 二井坂 1,185 1,110 2,295 952
15 桜台 1,277 1,134 2,411 1,078
16 半縄 657 620 1,277 525
17 坂本 269 238 507 220
18 六倉 1,879 1,668 3,547 1,526
19 大塚 1,211 1,098 2,309 992
20 桜台団地 232 163 395 222
21 春日台 1,745 1,645 3,390 1,445
  合計 21,500 19,860 41,360 17,520

外国人住民の人口及び世帯数

外国人住民の人口及び世帯数
合計 世帯数
1,050人 1,055人 2,105人 859世帯

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民窓口班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ