愛川町の人口と世帯(令和4年9月1日現在)
愛川町の人口と世帯
区分 | 人口 | 前月との比較増減 |
---|---|---|
総数 | 39,629人 | -5人 |
男 | 20,716人 | -1人 |
女 | 18,913人 | -4人 |
世帯数 | 前月との比較増減 |
---|---|
18,875世帯 | 18世帯 |
行政区別人口及び世帯数
行政区番号 | 行政区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 川北 | 315 | 346 | 661 | 328 |
2 | 宮本 | 473 | 443 | 916 | 427 |
3 | 原臼 | 647 | 615 | 1,262 | 589 |
4 | 両向 | 679 | 642 | 1,321 | 595 |
5 | 細野 | 1,432 | 1,288 | 2,720 | 1,321 |
6 | 田代 | 1,455 | 1,433 | 2,888 | 1,324 |
7 | 小沢 | 771 | 649 | 1,420 | 666 |
8 | 箕輪 | 394 | 380 | 774 | 339 |
9 | 角田 | 463 | 433 | 896 | 400 |
10 | 三増 | 693 | 634 | 1,327 | 634 |
11 | 上熊坂 | 2,211 | 2,074 | 4,285 | 2,045 |
12 | 熊坂 | 2,613 | 2,182 | 4,795 | 2,296 |
13 | 下谷八菅山 | 99 | 110 | 209 | 85 |
14 | 二井坂 | 1,220 | 1,081 | 2,301 | 1,098 |
15 | 桜台 | 1,173 | 1,083 | 2,256 | 1,136 |
16 | 半縄 | 689 | 654 | 1,343 | 625 |
17 | 坂本 | 252 | 239 | 491 | 246 |
18 | 六倉 | 2,107 | 1,818 | 3,925 | 1,888 |
19 | 大塚 | 1,237 | 1,133 | 2,370 | 1,138 |
20 | 桜台団地 | 148 | 110 | 258 | 171 |
21 | 春日台 | 1,645 | 1,566 | 3,211 | 1,524 |
合計 | 20,716 | 18,913 | 39,629 | 18,875 |
住民基本台帳に基づく人口
外国人住民の人口及び世帯数
男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|
1,678人 | 1,432人 | 3,110人 | 1,628世帯 |
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民窓口班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ
更新日:2023年04月18日