愛川町の人口と世帯(令和4年8月1日現在)
愛川町の人口と世帯
区分 | 人口 | 前月との比較増減 |
---|---|---|
総数 | 39,634人 | -1人 |
男 | 20,717人 | 16人 |
女 | 18,917人 | -17人 |
世帯数 | 前月との比較増減 |
---|---|
18,857世帯 | 43世帯 |
行政区別人口及び世帯数
行政区番号 | 行政区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 川北 | 313 | 344 | 657 | 328 |
2 | 宮本 | 472 | 444 | 916 | 427 |
3 | 原臼 | 649 | 617 | 1,266 | 588 |
4 | 両向 | 679 | 640 | 1,319 | 592 |
5 | 細野 | 1,437 | 1,293 | 2,730 | 1,323 |
6 | 田代 | 1,458 | 1,435 | 2,893 | 1,329 |
7 | 小沢 | 780 | 656 | 1,436 | 672 |
8 | 箕輪 | 395 | 381 | 776 | 338 |
9 | 角田 | 464 | 434 | 898 | 400 |
10 | 三増 | 695 | 637 | 1,332 | 634 |
11 | 上熊坂 | 2,201 | 2,076 | 4,277 | 2,035 |
12 | 熊坂 | 2,614 | 2,176 | 4,790 | 2,301 |
13 | 下谷八菅山 | 99 | 110 | 209 | 86 |
14 | 二井坂 | 1,224 | 1,082 | 2,306 | 1,101 |
15 | 桜台 | 1,179 | 1,085 | 2,264 | 1,138 |
16 | 半縄 | 682 | 648 | 1,330 | 618 |
17 | 坂本 | 249 | 238 | 487 | 243 |
18 | 六倉 | 2,101 | 1,812 | 3,913 | 1,884 |
19 | 大塚 | 1,231 | 1,132 | 2,363 | 1,123 |
20 | 桜台団地 | 149 | 112 | 261 | 171 |
21 | 春日台 | 1,646 | 1,565 | 3,211 | 1,526 |
合計 | 20,717 | 18,917 | 39,634 | 18,857 |
住民基本台帳に基づく人口
外国人住民の人口及び世帯数
男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|
1,681人 | 1,429人 | 3,110人 | 1,627世帯 |
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民窓口班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ
更新日:2023年04月18日