愛川町の人口と世帯(令和4年7月1日現在)
愛川町の人口と世帯
区分 | 人口 | 前月との比較増減 |
---|---|---|
総数 | 39,635人 | -8人 |
男 | 20,701人 | -21人 |
女 | 18,934人 | 13人 |
世帯数 | 前月との比較増減 |
---|---|
18,814世帯 | 17世帯 |
行政区別人口及び世帯数
行政区番号 | 行政区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 川北 | 312 | 344 | 656 | 325 |
2 | 宮本 | 473 | 441 | 914 | 426 |
3 | 原臼 | 648 | 620 | 1,268 | 586 |
4 | 両向 | 679 | 640 | 1,319 | 591 |
5 | 細野 | 1,442 | 1,297 | 2,739 | 1,326 |
6 | 田代 | 1,457 | 1,437 | 2,894 | 1,324 |
7 | 小沢 | 781 | 655 | 1,436 | 674 |
8 | 箕輪 | 402 | 384 | 786 | 342 |
9 | 角田 | 467 | 438 | 905 | 401 |
10 | 三増 | 694 | 639 | 1,333 | 633 |
11 | 上熊坂 | 2,198 | 2,081 | 4,279 | 2,032 |
12 | 熊坂 | 2,614 | 2,172 | 4,786 | 2,300 |
13 | 下谷八菅山 | 99 | 110 | 209 | 86 |
14 | 二井坂 | 1,218 | 1,075 | 2,293 | 1,090 |
15 | 桜台 | 1,182 | 1,090 | 2,272 | 1,141 |
16 | 半縄 | 680 | 650 | 1,330 | 616 |
17 | 坂本 | 248 | 237 | 485 | 243 |
18 | 六倉 | 2,092 | 1,816 | 3,908 | 1,874 |
19 | 大塚 | 1,230 | 1,133 | 2,363 | 1,121 |
20 | 桜台団地 | 148 | 110 | 258 | 168 |
21 | 春日台 | 1,637 | 1,565 | 3,202 | 1,515 |
合計 | 20,701 | 18,934 | 39,635 | 18,814 |
住民基本台帳に基づく人口
外国人住民の人口及び世帯数
男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|
1,650人 | 1,426人 | 3,076人 | 1,592世帯 |
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民窓口班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ
更新日:2023年04月18日