愛川町の人口と世帯(令和4年6月1日現在)
愛川町の人口と世帯
区分 | 人口 | 前月との比較増減 |
---|---|---|
総数 | 39,643人 | -5人 |
男 | 20,722人 | -6人 |
女 | 18,921人 | 1人 |
世帯数 | 前月との比較増減 |
---|---|
18,797世帯 | 29世帯 |
行政区別人口及び世帯数
行政区番号 | 行政区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 川北 | 312 | 343 | 655 | 324 |
2 | 宮本 | 472 | 441 | 913 | 424 |
3 | 原臼 | 645 | 618 | 1,263 | 586 |
4 | 両向 | 679 | 641 | 1,320 | 591 |
5 | 細野 | 1,447 | 1,298 | 2,745 | 1,326 |
6 | 田代 | 1,460 | 1,434 | 2,894 | 1,323 |
7 | 小沢 | 778 | 657 | 1,435 | 669 |
8 | 箕輪 | 403 | 384 | 787 | 342 |
9 | 角田 | 467 | 438 | 905 | 400 |
10 | 三増 | 693 | 638 | 1,331 | 629 |
11 | 上熊坂 | 2,205 | 2,068 | 4,273 | 2,027 |
12 | 熊坂 | 2,627 | 2,178 | 4,805 | 2,311 |
13 | 下谷八菅山 | 99 | 110 | 209 | 86 |
14 | 二井坂 | 1,211 | 1,071 | 2,282 | 1,079 |
15 | 桜台 | 1,183 | 1,083 | 2,266 | 1,142 |
16 | 半縄 | 682 | 650 | 1,332 | 611 |
17 | 坂本 | 248 | 236 | 484 | 243 |
18 | 六倉 | 2,089 | 1,815 | 3,904 | 1,873 |
19 | 大塚 | 1,234 | 1,132 | 2,366 | 1,121 |
20 | 桜台団地 | 153 | 113 | 266 | 172 |
21 | 春日台 | 1,635 | 1,573 | 3,208 | 1,518 |
合計 | 20,722 | 18,921 | 39,643 | 18,797 |
住民基本台帳に基づく人口
外国人住民の人口及び世帯数
男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|
1,646人 | 1,404人 | 3,050人 | 1,567世帯 |
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民窓口班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ
更新日:2023年04月18日