愛川町の人口と世帯(令和4年5月1日現在)
愛川町の人口と世帯
区分 | 人口 | 前月との比較増減 |
---|---|---|
総数 | 39,648人 | 7人 |
男 | 20,728人 | -9人 |
女 | 18,920人 | 16人 |
世帯数 | 前月との比較増減 |
---|---|
18,768世帯 | 39世帯 |
行政区別人口及び世帯数
行政区番号 | 行政区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 川北 | 312 | 345 | 657 | 324 |
2 | 宮本 | 469 | 440 | 909 | 422 |
3 | 原臼 | 644 | 613 | 1,257 | 583 |
4 | 両向 | 681 | 641 | 1,322 | 592 |
5 | 細野 | 1,442 | 1,299 | 2,741 | 1,324 |
6 | 田代 | 1,466 | 1,428 | 2,894 | 1,323 |
7 | 小沢 | 773 | 656 | 1,429 | 663 |
8 | 箕輪 | 403 | 384 | 787 | 342 |
9 | 角田 | 470 | 440 | 910 | 401 |
10 | 三増 | 693 | 639 | 1,332 | 627 |
11 | 上熊坂 | 2,201 | 2,074 | 4,275 | 2,025 |
12 | 熊坂 | 2,631 | 2,181 | 4,812 | 2,312 |
13 | 下谷八菅山 | 100 | 111 | 211 | 85 |
14 | 二井坂 | 1,203 | 1,068 | 2,271 | 1,072 |
15 | 桜台 | 1,190 | 1,085 | 2,275 | 1,143 |
16 | 半縄 | 681 | 652 | 1,333 | 611 |
17 | 坂本 | 250 | 236 | 486 | 242 |
18 | 六倉 | 2,100 | 1,804 | 3,904 | 1,874 |
19 | 大塚 | 1,237 | 1,134 | 2,371 | 1,120 |
20 | 桜台団地 | 151 | 112 | 263 | 170 |
21 | 春日台 | 1,631 | 1,578 | 3,209 | 1,513 |
合計 | 20,728 | 18,920 | 39,648 | 18,768 |
住民基本台帳に基づく人口
外国人住民の人口及び世帯数
男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|
1,623人 | 1,396人 | 3,019人 | 1,543世帯 |
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民窓口班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ
更新日:2023年04月18日