愛川町の人口と世帯(令和3年10月1日現在)
愛川町の人口と世帯
| 区分 | 人口 | 前月との比較増減 |
|---|---|---|
| 総数 | 39,735人 | 15人 |
| 男 | 20,800人 | 9人 |
| 女 | 18,935人 | 6人 |
| 世帯数 | 前月との比較増減 |
|---|---|
| 18,646世帯 | 6世帯 |
行政区別人口及び世帯数
| 行政区番号 | 行政区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川北 | 314 | 346 | 660 | 319 |
| 2 | 宮本 | 478 | 440 | 918 | 424 |
| 3 | 原臼 | 641 | 616 | 1,257 | 583 |
| 4 | 両向 | 681 | 636 | 1,317 | 583 |
| 5 | 細野 | 1,462 | 1,317 | 2,779 | 1,323 |
| 6 | 田代 | 1,486 | 1,437 | 2,923 | 1,315 |
| 7 | 小沢 | 786 | 651 | 1,437 | 672 |
| 8 | 箕輪 | 407 | 386 | 793 | 344 |
| 9 | 角田 | 476 | 443 | 919 | 404 |
| 10 | 三増 | 711 | 668 | 1,379 | 648 |
| 11 | 上熊坂 | 2,235 | 2,079 | 4,314 | 2,030 |
| 12 | 熊坂 | 2,588 | 2,168 | 4,756 | 2,254 |
| 13 | 下谷八菅山 | 102 | 115 | 217 | 87 |
| 14 | 二井坂 | 1,187 | 1,068 | 2,255 | 1,058 |
| 15 | 桜台 | 1,208 | 1,104 | 2,312 | 1,148 |
| 16 | 半縄 | 698 | 654 | 1,352 | 601 |
| 17 | 坂本 | 252 | 235 | 487 | 242 |
| 18 | 六倉 | 2,079 | 1,777 | 3,856 | 1,845 |
| 19 | 大塚 | 1,212 | 1,108 | 2,320 | 1,099 |
| 20 | 桜台団地 | 158 | 110 | 268 | 174 |
| 21 | 春日台 | 1,639 | 1,577 | 3,216 | 1,493 |
| 合計 | 20,800 | 18,935 | 39,735 | 18,646 |
住民基本台帳に基づく人口
外国人住民の人口及び世帯数
| 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 1,624人 | 1,335人 | 2,959人 | 1,510世帯 |
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民窓口班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ



更新日:2023年03月01日