郷土資料館 休館日
令和8年度の郷土資料館休館日
休館日に変更が生じる場合は、ホームページにて随時お知らせいたします。
| 4月 | 6日・13日・20日・27日 |
| 5月 | 7日・11日・18日・25日 |
| 6月 | 1日・8日・15日・22日・29日・30日 |
| 7月 | 1日・2日・3日・4日・6日・13日 |
| 8月 | 休館日はありません。 |
| 9月 | 7日・14日・24日・28日 |
| 10月 | 5日・13日・19日・26日 |
| 11月 | 2日・9日・16日・24日・30日 |
| 12月 | 7日・14日・21日・28日・29日・30日・31日 |
| 1月 | 1日・2日・3日・4日・12日・18日・25日 |
| 2月 | 1日・8日・15日・22日 |
| 3月 | 1日・8日・15日・23日 |
6月30日・7月1日・2日・3日・4日は資料燻蒸のため、
12月29日・30日・31日・1月1日・2日・3日は冬期休業のため、それぞれ休館します。



更新日:2026年04月01日