小・中学校の児童生徒数
令和6年5月1日現在の児童生徒数
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中津小学校 | 67 | 73 | 77 | 71 | 69 | 81 | 438 |
高峰小学校 | 13 | 20 | 15 | 20 | 22 | 25 | 115 |
田代小学校 | 12 | 26 | 24 | 22 | 25 | 22 | 131 |
半原小学校 | 30 | 33 | 43 | 34 | 47 | 35 | 222 |
中津第二小学校 | 60 | 41 | 66 | 56 | 53 | 58 | 334 |
菅原小学校 | 52 | 70 | 68 | 62 | 77 | 69 | 398 |
児童数合計 | 234 | 263 | 293 | 265 | 293 | 290 | 1,638 |
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
愛川東中学校 | 147 | 165 | 145 | 457 |
愛川中学校 | 61 | 61 | 73 | 195 |
愛川中原中学校 | 82 | 89 | 91 | 262 |
生徒数合計 | 290 | 315 | 309 | 914 |
この記事に関するお問い合わせ先
教育総務課 学校教育班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6957 または 046-285-2111(内線)3612
ファクス:046-286-4588
メールフォームでのお問い合せ
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6957 または 046-285-2111(内線)3612
ファクス:046-286-4588
メールフォームでのお問い合せ
更新日:2023年11月01日