令和7年12月定例会日程表
| 日 | 曜 | 会議名 |
|---|---|---|
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | 本会議(1日目) 総務建設常任委員会 |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | 本会議(2日目)一般質問 |
| 5 | 金 | 本会議(3日目)一般質問 |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | 教育民生常任委員会 |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | 本会議(4日目) |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | 本会議(5日目) |
(会期:16日間) 正式には、令和7年11月21日(金曜日)開催の議会運営委員会で決定します。
| 日 | 曜 | 会議名 |
|---|---|---|
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | 本会議(1日目) 総務建設常任委員会 |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | 本会議(2日目)一般質問 |
| 5 | 金 | 本会議(3日目)一般質問 |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | 教育民生常任委員会 |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | 本会議(4日目) |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | 本会議(5日目) |
(会期:16日間) 正式には、令和7年11月21日(金曜日)開催の議会運営委員会で決定します。
更新日:2025年11月27日