令和7年3月定例会日程表
| 日 | 曜 | 会議名 |
|---|---|---|
| 3月1日 | 土 | |
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | 本会議(1日目)施政方針・提案説明 |
| 4 | 火 | 本会議(2日目)一般質問 |
| 5 | 水 | 本会議(3日目)一般質問 |
| 6 | 木 | |
| 7 | 金 | |
| 8 | 土 | |
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | |
| 11 | 火 | 本会議(4日目)個人総括質疑 |
| 12 | 水 | 本会議(5日目)会派代表質問 |
| 13 | 木 | 総務建設常任委員会1・教育民生常任委員会1 |
| 14 | 金 | |
| 15 | 土 | |
| 16 | 日 | |
| 17 | 月 | |
| 18 | 火 | 総務建設常任委員会2(総務所管) |
| 19 | 水 | 教育民生常任委員会2(民生所管) |
| 20 | 木 | 春分の日 |
| 21 | 金 | 総務建設常任委員会3(経済建設所管) |
| 22 | 土 | |
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 | 教育民生常任委員会3(教育委員会所管) |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | |
| 27 | 木 | 本会議(6日目)委員長報告・討論・採決 |
(会期:25日間) 正式には、令和7年2月21日(金曜日)開催の議会運営委員会で決定します。



更新日:2024年12月16日