令和6年12月定例会日程表
| 日 | 曜 | 会議名 |
|---|---|---|
| 12月1日 | 日 | |
| 2 | 月 |
本会議(1日目)提案説明 |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | 本会議(2日目)一般質問 |
| 5 | 木 | 本会議(3日目)一般質問 |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | 本会議(4日目) |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 |
(会期:12日間) 正式には、令和6年11月22日(金曜日)開催の議会運営委員会で決定します。
| 日 | 曜 | 会議名 |
|---|---|---|
| 12月1日 | 日 | |
| 2 | 月 |
本会議(1日目)提案説明 |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | 本会議(2日目)一般質問 |
| 5 | 木 | 本会議(3日目)一般質問 |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | 本会議(4日目) |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 |
(会期:12日間) 正式には、令和6年11月22日(金曜日)開催の議会運営委員会で決定します。
更新日:2024年11月29日