令和6年9月定例会日程表
日 | 曜 | 会議名 |
---|---|---|
8月30日 | 金 | 本会議(1日目)提案説明 |
31 | 土 | |
9月1日 | 日 | |
2 | 月 | 本会議(2日目)一般質問 |
3 | 火 | 本会議(3日目)一般質問 |
4 | 水 | |
5 | 木 | |
6 | 金 | 本会議(4日目)個人総括質疑・討論・採決 |
7 | 土 | |
8 | 日 | |
9 | 月 | |
10 | 火 | 本会議(5日目)会派代表総括質疑 |
11 | 水 | |
12 | 木 | |
13 | 金 | 総務建設常任委員会1 (総務所管事項) |
14 | 土 | |
15 | 日 | |
16 | 月 | (敬老の日) |
17 | 火 | 教育民生常任委員会1 (民生所管事項) |
18 | 水 | 総務建設常任委員会2 (経済建設所管事項) |
19 | 木 | 教育民生常任委員会2 (教育所管事項) |
20 | 金 | |
21 | 土 | |
22 | 日 | |
23 | 月 | (秋分の日) |
24 | 火 | |
25 | 水 | 本会議(6日目)委員長報告・質疑・討論・採決 |
(会期:27日間) 正式には、令和6年8月21日(水曜日)開催の議会運営委員会で決定します。
更新日:2024年06月24日