令和5年9月定例会日程表
| 日 | 曜 | 会議名 |
|---|---|---|
| 8月29日 | 火 | 本会議(1日目)提案説明 |
| 30 | 水 | 本会議(2日目)一般質問 |
| 31 | 木 | |
| 9月1日 | 金 | |
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | |
| 4 | 月 | 本会議(3日目)個人総括質疑・討論・採決 |
| 5 | 火 | 本会議(4日目)会派代表総括質疑 |
| 6 | 水 | |
| 7 | 木 | 総務建設常任委員会1 (402・403) |
| 8 | 金 | 教育民生常任委員会1 (402・403) |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | |
| 11 | 月 | 総務建設常任委員会2 (402・403) |
| 12 | 火 | 教育民生常任委員会2 (402・403) |
| 13 | 水 | |
| 14 | 木 | |
| 15 | 金 | 本会議(5日目)委員長報告・質疑・討論・採決 |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | |
| 18 | 月 | (敬老の日) |
| 19 | 火 | |
| 20 | 水 | |
| 21 | 木 | |
| 22 | 金 | |
| 23 | 土 | (秋分の日) |
| 24 | 日 |
(会期:18日間) 正式には、令和5年8月18日(金曜日)開催の議会運営委員会で決定します。



更新日:2023年08月18日