令和6年1月分議長交際費支出状況
日 | 件名 | 出席者 | 支出区分 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
11 | 商工団体賀詞交換会 | 議長 | 慶祝 | 5,000 |
13 | 令和6年福祉団体合同新年賀詞交歓会 | 議長 | 会費 | 3,000 |
16 | 町民生委員児童委員協議会 新年賀詞交歓会 | 議長 | 慶祝 | 10,000 |
17 | 町職員御母堂 葬儀香料 | 議長 | 弔慰 | 5,000 |
18 | 町ゲートボール協会 賀詞交歓会 | 議長 | 慶祝 | 5,000 |
18 | 町建設業協会 賀詞交換会 | 議長 | 会費 | 5,000 |
19 | 第20回厚木警察署協力団体賀詞交歓会 | 議長 | 会費 | 6,000 |
19 | ありんこ作業所 新春のつどい | 議長 | 慶祝 | 5,000 |
20 | 町スポーツ協会 賀詞交歓会 | 議長 | 慶祝 | 5,000 |
24 | 令和6年総代新年賀詞交歓会 | 議長 | 慶祝 | 5,000 |
24 | 神奈川県内陸工業団地協同組合 賀詞交換会 | 議長 | 慶祝 | 5,000 |
26 | 令和6年農業委員会賀詞交歓会 | 議長 | 慶祝 | 5,000 |
26 | 愛甲商工会青年部 新年懇談会 | 議長 | 慶祝 | 5,000 |
合 計 | 13件 | 69,000 |
議長などが町議会を代表して交際を行うために要する経費で、慶弔費、会費などがあります。
愛川町議会では、議長交際費の支出基準および平成19年4月以降の交際費の執行について公表しています。
支出区分 | 内容 | 対応および支出金額 |
---|---|---|
慶祝 | 記念式典や総会などの各種会合へのお祝い | 飲食を伴う場合のみ、お祝い金5,000円を支出。ただし、議長が必要と認める場合は10,000円(上限) |
弔慰 | 香料、花輪料、新盆参り | 別表議会交際規程による(下記PDFファイル参照) |
見舞 | 病気見舞い | 別表議会交際規程による(下記PDFファイル参照) |
会費 | 各種団体等との懇談会に伴う会費 | 会費相当額 |
記念品等 | 記念品や議長賞交付に係る経費 | その都度議長が決める |
その他 | 上記のほか、特に必要と認める場合 | 別途協議 |
更新日:2024年03月29日