令和5年7月分議長交際費支出状況
| 日 | 件名 | 出席者 | 支出区分 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|---|
| 23 | ミノワホーム納涼祭 | 議長 | 慶祝 | 5,000 | 
| 合 計 | 1件 | 5,000 | 
議長などが町議会を代表して交際を行うために要する経費で、慶弔費、会費などがあります。
愛川町議会では、議長交際費の支出基準および平成19年4月以降の交際費の執行について公表しています。
| 支出区分 | 内容 | 対応および支出金額 | 
|---|---|---|
| 慶祝 | 記念式典や総会などの各種会合へのお祝い | 飲食を伴う場合のみ、お祝い金5,000円を支出。ただし、議長が必要と認める場合は10,000円(上限) | 
| 弔慰 | 香料、花輪料、新盆参り | 別表議会交際規程による(下記PDFファイル参照) | 
| 見舞 | 病気見舞い | 別表議会交際規程による(下記PDFファイル参照) | 
| 会費 | 各種団体等との懇談会に伴う会費 | 会費相当額 | 
| 記念品等 | 記念品や議長賞交付に係る経費 | その都度議長が決める | 
| その他 | 上記のほか、特に必要と認める場合 | 別途協議 | 
              
            
              
            


            
          
            
          
            
          
            
          
        
                    
                  
                    
                  
                  
                  
                  
          
更新日:2025年03月21日