小・中学校の児童生徒数
令和8年5月1日現在の児童生徒数
| 学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中津小学校 | 59 | 60 | 67 | 72 | 77 | 68 | 403 |
| 高峰小学校 | 14 | 14 | 15 | 19 | 16 | 21 | 99 |
| 田代小学校 | 22 | 26 | 13 | 28 | 24 | 22 | 135 |
| 半原小学校 | 27 | 29 | 33 | 33 | 42 | 36 | 200 |
| 中津第二小学校 | 46 | 41 | 59 | 42 | 69 | 61 | 318 |
| 菅原小学校 | 38 | 72 | 49 | 72 | 70 | 60 | 361 |
| 児童数合計 | 206 | 242 | 236 | 266 | 298 | 268 | 1,516 |
| 学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 愛川東中学校 | 146 | 148 | 146 | 440 |
| 愛川中学校 | 67 | 57 | 64 | 188 |
| 愛川中原中学校 | 74 | 81 | 82 | 237 |
| 生徒数合計 | 287 | 286 | 292 | 865 |
この記事に関するお問い合わせ先
教育総務課 学校教育班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6957 または 046-285-2111(内線)3612
ファクス:046-286-4588
メールフォームでのお問い合せ
通訳オペレータを通じて手話で電話ができます。




更新日:2026年05月18日