愛川町長選挙 期日前投票速報
令和8年6月14日執行 愛川町長選挙の期日前投票者数
| 日付 6月 |
町役場本庁舎 | ラビンプラザ | レディースプラザ | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 10日 | 158 | 165 | 323 | 18 | 21 | 39 | 42 | 63 | 105 | 218 | 249 | 467 |
| 11日 | 190 | 215 | 405 | 24 | 33 | 57 | 63 | 88 | 151 | 277 | 336 | 613 |
| 12日 | 191 | 274 | 465 | 40 | 43 | 83 | 84 | 122 | 206 | 315 | 439 | 754 |
| 13日 | 355 | 379 | 734 | 72 | 71 | 143 | 148 | 157 | 305 | 575 | 607 | 1182 |
| 合計 | 894 | 1033 | 1927 | 154 | 168 | 322 | 337 | 430 | 767 | 1385 | 1631 | 3016 |
参考 前回(令和4年6月12日執行)の 愛川町長選挙の期日前投票者数
| 日付 6月 |
町役場本庁舎 | ラビンプラザ | レディースプラザ | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 8日 | 149 | 160 | 309 | 21 | 30 | 51 | 22 | 36 | 58 | 192 | 226 | 418 |
| 9日 | 198 | 202 | 400 | 25 | 35 | 60 | 51 | 73 | 124 | 274 | 310 | 584 |
| 10日 | 208 | 273 | 481 | 23 | 44 | 67 | 42 | 79 | 121 | 273 | 396 | 669 |
| 11日 | 385 | 410 | 795 | 57 | 62 | 119 | 100 | 104 | 204 | 542 | 576 | 1118 |
| 合計 | 940 | 1045 | 1985 | 126 | 171 | 297 | 215 | 292 | 507 | 1281 | 1508 | 2789 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-2111(内線)3171
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ
通訳オペレータを通じて手話で電話ができます。




更新日:2026年06月13日