参議院議員通常選挙 期日前投票速報
令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙の期日前投票者数
神奈川県選出
日付 | 町役場本庁舎 | ラビンプラザ | レディースプラザ | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
7/4 | 92 | 81 | 173 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 92 | 81 | 173 |
7/5 | 94 | 67 | 161 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 94 | 67 | 161 |
7/6 | 109 | 66 | 175 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 109 | 66 | 175 |
7/7 | 110 | 99 | 209 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 110 | 99 | 209 |
7/8 | 94 | 78 | 172 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 94 | 78 | 172 |
7/9 | 95 | 85 | 180 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 95 | 85 | 180 |
7/10 | 89 | 104 | 193 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 89 | 104 | 193 |
7/11 | 116 | 127 | 243 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 116 | 127 | 243 |
7/12 | 189 | 179 | 368 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 189 | 179 | 368 |
7/13 | 191 | 147 | 338 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 191 | 147 | 338 |
7/14 | 141 | 131 | 272 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 141 | 131 | 272 |
7/15 | 118 | 125 | 243 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 118 | 125 | 243 |
合計 | 1438 | 1289 | 2727 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1438 | 1289 | 2727 |
比例代表選出
日付 | 町役場本庁舎 | ラビンプラザ | レディースプラザ | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
7/4 | 92 | 81 | 173 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 92 | 81 | 173 |
7/5 | 94 | 67 | 161 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 94 | 67 | 161 |
7/6 | 109 | 66 | 175 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 109 | 66 | 175 |
7/7 | 110 | 99 | 209 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 110 | 99 | 209 |
7/8 | 94 | 78 | 172 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 94 | 78 | 172 |
7/9 | 95 | 85 | 180 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 95 | 85 | 180 |
7/10 | 89 | 104 | 193 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 89 | 104 | 193 |
7/11 | 115 | 127 | 242 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 115 | 127 | 242 |
7/12 | 189 | 179 | 368 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 189 | 179 | 368 |
7/13 | 191 | 147 | 338 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 191 | 147 | 338 |
7/14 | 141 | 131 | 272 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 141 | 131 | 272 |
7/15 | 118 | 125 | 243 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 118 | 125 |
243 |
合計 | 1437 | 1289 | 2726 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1437 | 1289 | 2726 |
参考 前回(令和4年7月10日執行)の参議院議員通常選挙の期日前投票者数
神奈川県選出
日付 | 町役場本庁舎 | ラビンプラザ | レディースプラザ | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
6/23 | 75 | 66 | 141 | - | - | - | - | - | - | 75 | 66 | 141 |
6/24 | 81 | 91 | 172 | - | - | - | - | - | - | 81 | 91 | 172 |
6/25 | 98 | 71 | 169 | - | - | - | - | - | - | 98 | 71 | 169 |
6/26 | 78 | 53 | 131 | - | - | - | - | - | - | 78 | 53 | 131 |
6/27 | 83 | 84 | 167 | - | - | - | - | - | - | 83 | 84 | 167 |
6/28 | 61 | 90 | 151 | - | - | - | - | - | - | 61 | 90 | 151 |
6/29 | 76 | 70 | 146 | - | - | - | - | - | - | 76 | 70 | 146 |
6/30 | 61 | 75 | 136 | - | - | - | - | - | - | 61 | 75 | 136 |
7/1 | 63 | 81 | 144 | - | - | - | - | - | - | 63 | 81 | 144 |
7/2 | 110 | 104 | 214 | - | - | - | - | - | - | 110 | 104 | 214 |
7/3 | 129 | 103 | 232 | - | - | - | - | - | - | 129 | 103 | 232 |
7/4 | 118 | 97 | 215 | - | - | - | - | - | - | 118 | 97 | 215 |
7/5 | 123 | 122 | 245 | - | - | - | - | - | - | 123 | 122 | 245 |
7/6 | 104 | 133 | 237 | 26 | 33 | 59 | 40 | 64 | 104 | 170 | 230 | 400 |
7/7 | 131 | 125 | 256 | 29 | 34 | 63 | 34 | 55 | 89 | 194 | 214 | 408 |
7/8 | 178 | 190 | 368 | 27 | 39 | 66 | 42 | 61 | 103 | 247 | 290 | 537 |
7/9 | 338 | 373 | 711 | 41 | 58 | 99 | 71 | 118 | 189 | 450 | 549 | 999 |
合計 | 1907 | 1928 | 3835 | 123 | 164 | 287 | 187 | 298 | 485 | 2217 | 2390 | 4607 |
比例代表選出
日付 | 町役場本庁舎 | ラビンプラザ | レディースプラザ | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
6/23 | 75 | 66 | 141 | - | - | - | - | - | - | 75 | 66 | 141 |
6/24 | 81 | 91 | 172 | - | - | - | - | - | - | 81 | 91 | 172 |
6/25 | 98 | 71 | 169 | - | - | - | - | - | - | 98 | 71 | 169 |
6/26 | 78 | 53 | 131 | - | - | - | - | - | - | 78 | 53 | 131 |
6/27 | 83 | 84 | 167 | - | - | - | - | - | - | 83 | 84 | 167 |
6/28 | 61 | 90 | 151 | - | - | - | - | - | - | 61 | 90 | 151 |
6/29 | 76 | 70 | 146 | - | - | - | - | - | - | 76 | 70 | 146 |
6/30 | 61 | 75 | 136 | - | - | - | - | - | - | 61 | 75 | 136 |
7/1 | 63 | 81 | 144 | - | - | - | - | - | - | 63 | 81 | 144 |
7/2 | 110 | 104 | 214 | - | - | - | - | - | - | 110 | 104 | 214 |
7/3 | 129 | 103 | 232 | - | - | - | - | - | - | 129 | 103 | 232 |
7/4 | 118 | 97 | 215 | - | - | - | - | - | - | 118 | 97 | 215 |
7/5 | 123 | 122 | 245 | - | - | - | - | - | - | 123 | 122 | 245 |
7/6 | 104 | 133 | 237 | 26 | 33 | 59 | 40 | 64 | 104 | 170 | 230 | 400 |
7/7 | 130 | 124 | 254 | 29 | 34 | 63 | 34 | 55 | 89 | 193 | 213 | 406 |
7/8 | 178 | 190 | 368 | 27 | 39 | 66 | 42 | 61 | 103 | 247 | 290 | 537 |
7/9 | 338 | 373 | 711 | 41 | 58 | 99 | 71 | 118 | 189 | 450 | 549 | 999 |
合計 | 1906 | 1927 | 3833 | 123 | 164 | 287 | 187 | 298 | 485 | 2216 | 2389 | 4605 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-2111(内線)3171
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ
更新日:2025年07月15日