選挙人名簿登録者数
令和7年12月1日現在
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 665 | 675 | 1340 |
| 第2投票区 | 1,083 | 1,039 | 2,122 |
| 第3投票区 | 1,231 | 1,128 | 2,359 |
| 第4投票区 | 1,207 | 1,187 | 2,394 |
| 第5投票区 | 918 | 904 | 1,822 |
| 第6投票区 | 932 | 847 | 1,779 |
| 第7投票区 | 1,332 | 1,252 | 2,584 |
| 第8投票区 | 2,688 | 2,369 | 5,057 |
| 第9投票区 | 1,696 | 1,588 | 3,284 |
| 第10投票区 | 2,065 | 1,792 | 3,857 |
| 第11投票区 | 1,621 | 1,464 | 3,085 |
| 第12投票区 | 952 | 829 | 1,781 |
| 合計 | 16,390 | 15,074 | 31,464 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-2111(内線)3171
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ



更新日:2025年12月03日