選挙人名簿登録者数
令和8年6月14日現在
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 654 | 667 | 1,321 |
| 第2投票区 | 1,089 | 1,026 | 2,115 |
| 第3投票区 | 1,215 | 1,118 | 2,333 |
| 第4投票区 | 1,192 | 1,187 | 2,379 |
| 第5投票区 | 911 | 888 | 1,799 |
| 第6投票区 | 924 | 842 | 1,766 |
| 第7投票区 | 1,308 | 1,250 | 2,558 |
| 第8投票区 | 2,657 | 2,368 | 5,025 |
| 第9投票区 | 1,673 | 1,584 | 3,257 |
| 第10投票区 | 2,041 | 1,783 | 3,824 |
| 第11投票区 | 1,602 | 1,455 | 3,057 |
| 第12投票区 | 956 | 821 | 1,777 |
| 合計 | 16,222 | 14,989 | 31,211 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-2111(内線)3171
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ
通訳オペレータを通じて手話で電話ができます。




更新日:2026年06月14日