選挙人名簿登録者数
令和8年1月26日現在
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 662 | 673 | 1,335 |
| 第2投票区 | 1,084 | 1,032 | 2,116 |
| 第3投票区 | 1,226 | 1,121 | 2,347 |
| 第4投票区 | 1,199 | 1,190 | 2,389 |
| 第5投票区 | 916 | 897 | 1,813 |
| 第6投票区 | 925 | 848 | 1,773 |
| 第7投票区 | 1,326 | 1,250 | 2,576 |
| 第8投票区 | 2,657 | 2,365 | 5,022 |
| 第9投票区 | 1,689 | 1,584 | 3,273 |
| 第10投票区 | 2,067 | 1,786 | 3,853 |
| 第11投票区 | 1,614 | 1,460 | 3,074 |
| 第12投票区 | 961 | 826 | 1,787 |
| 合計 | 16,326 | 15,032 | 31,358 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-2111(内線)3171
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ



更新日:2026年02月02日