愛川町の人口と世帯(令和元年6月1日現在)
愛川町の人口と世帯
| 区分 | 人口 | 前月との比較増減 |
|---|---|---|
| 総数 | 40,283人 | -68人 |
| 男 | 21,050人 | -38人 |
| 女 | 19,233人 | -30人 |
| 世帯数 | 前月との比較増減 |
|---|---|
| 18,237世帯 | 11世帯 |
行政区別人口及び世帯数
| 行政区番号 | 行政区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川北 | 333 | 346 | 679 | 319 |
| 2 | 宮本 | 500 | 463 | 963 | 429 |
| 3 | 原臼 | 673 | 651 | 1,324 | 580 |
| 4 | 両向 | 694 | 652 | 1,346 | 585 |
| 5 | 細野 | 1,529 | 1,388 | 2,917 | 1,314 |
| 6 | 田代 | 1,498 | 1,476 | 2,974 | 1,282 |
| 7 | 小沢 | 773 | 644 | 1,417 | 641 |
| 8 | 箕輪 | 438 | 415 | 853 | 363 |
| 9 | 角田 | 479 | 466 | 945 | 389 |
| 10 | 三増 | 754 | 697 | 1,451 | 658 |
| 11 | 上熊坂 | 2,188 | 1,987 | 4,175 | 1,921 |
| 12 | 熊坂 | 2,592 | 2,222 | 4,814 | 2,206 |
| 13 | 下谷八菅山 | 109 | 122 | 231 | 88 |
| 14 | 二井坂 | 1,140 | 1,050 | 2,190 | 998 |
| 15 | 桜台 | 1,223 | 1,104 | 2,327 | 1,128 |
| 16 | 半縄 | 672 | 661 | 1,333 | 561 |
| 17 | 坂本 | 264 | 239 | 503 | 237 |
| 18 | 六倉 | 2,067 | 1,801 | 3,868 | 1,776 |
| 19 | 大塚 | 1,233 | 1,097 | 2,330 | 1,076 |
| 20 | 桜台団地 | 200 | 132 | 332 | 211 |
| 21 | 春日台 | 1,691 | 1,620 | 3,311 | 1,475 |
| 合計 | 21,050 | 19,233 | 40,283 | 18,237 |
住民基本台帳に基づく人口
外国人住民の人口及び世帯数
| 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 1,429人 | 1,249人 | 2,678人 | 1,307世帯 |




更新日:2023年03月01日