年度別実施状況

更新日:2023年11月10日

第1号被保険者数(65歳以上)

第1号被保険者数の年度別推移

 

第1号被保険者数
12年度末 5,162人
13年度末 5,327人
14年度末 5,640人
15年度末 5,903人
16年度末 6,289人
17年度末 6,739人
18年度末 7,123人
19年度末 7,531人
20年度末 8,011人
21年度末 8,327人
22年度末 8,508人
23年度末 8,851人
24年度末 9,499人
25年度末 9,989人
26年度末 10,522人
27年度末 10,932人
28年度末 11,245人
29年度末 11,574人
30年度末 11,853人
R1年度末 12,018人
2年度末 12,198人
3年度末 12,331人
4年度末 12,373人

 

要介護(要支援)認定者数

要介護(要支援)認定者数の年度別推移(平成12年度~平成17年度)

 

要支援 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5
12年度末 55人 115人 71人 58人 74人 48人 421人
13年度末 50人 122人 94人 53人 90人 47人 456人
14年度末 50人 160人 88人 66人 85人 57人 506人
15年度末 61人 194人 76人 85人 103人 66人 585人
16年度末 77人 231人 99人 93人 110人 89人 699人
17年度末 56人 246人 160人 111人 133人 107人 813人

 

要介護(要支援)認定者数の年度別推移(平成18年度~)

 

要支援 1 要支援 2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5
18年度末 52人 118人 172人 153人 134人 154人 107人 890人
19年度末 77人 137人 185人 146人 178人 152人 111人 986人
20年度末 92人 135人 192人 162人 181人 170人 105人 1,037人
21年度末 111人 114人 206人 178人 164人 170人 128人 1,101人
22年度末 120人 133人 205人 202人 177人 211人 135人 1,183人
23年度末 114人 133人 236人 220人 195人 216人 132人 1,246人
24年度末 159人 125人 278人 231人 198人 210人 124人 1,325人
25年度末 140人 142人 298人 249人 179人 217人 147人 1,372人
26年度末 161人 147人 341人 257人 202人 201人 146人 1,455人
27年度末 141人 161人 350人 257人 229人 189人 142人 1,469人
28年度末 139人 178人 354人 269人 249人 203人 133人 1,525人
29年度末 151人 183人 364人 274人 265人 202人 161人 1,600人
30年度末 160人 209人 369人 260人 284人 223人 169人 1,674人
R1年度末 161人 205人 357人 292人 278人 237人 169人 1,699人
2年度末 163人 214人 361人 332人 287人 252人 187人 1,796人
3年度末 165人 248人 414人 345人 286人 246人 190人 1,894人
4年度末 167人 262人 417人 348人 267人 278人 199人 1,938人

 

在宅サービス利用件数(1年間の延べ件数)

在宅サービス利用件数の年度別推移(1年間の延べ件数)

 

訪問通所
サービス
短期入所
サービス
その他の
サービス
福祉用具
購入
住宅改修
12年度 2,815件 387件 2,261件 37件 17件
13年度 3,564件 599件 2,592件 58件 31件
14年度 4,821件 575件 3,541件 51件 46件
15年度 5,915件 558件 4,333件 73件 60件
16年度 7,260件 715件 5,128件 73件 64件
17年度 8,345件 808件 5,682件 99件 69件
18年度 9,707件 985件 6,568件 100件 70件
19年度 9,988件 1,167件 6,784件 82件 66件
20年度 8,564件 1,434件 7,393件 90件 71件
21年度 8,308件 1,514件 8,107件 119件 82件
22年度 10,455件 1,645件 9,182件 134件 113件
23年度 12,151件 1,545件 12,963件 97件 91件
24年度 12,665件 1,562件 13,475件 93件 113件
25年度 13,572件 1,511件 14,269件 104件 94件
26年度 14,018件 1,399件 17,410件 110件 116件
27年度 14,487件 1,349件 17,804件 110件 95件
28年度 12,089件 1,433件 17,928件 96件 124件
29年度 12,869件 1,369件 17,276件 103件 113件
30年度 12,664件 1,299件 18,225件 98件 131件
R1年度 14,266件 1,377件 20,428件 107件 123件
2年度 15,141件 1,247件 21,595件 123件 113件
3年度 16,898件 1,158件 22,715件 116件 118件
4年度 17,483件 1,123件 23,757件 102件 118件

「その他のサービス」は、福祉用具貸与、特定施設入所者生活介護、居宅介護支援、地域密着型サービス

施設サービス利用件数(1年間の延べ件数)

施設サービス利用件数の年度別推移(1年間の延べ件数)

 

介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設
及び
介護医療院
12年度 865件 376件 131件
13年度 975件 492件 190件
14年度 948件 610件 204件
15年度 931件 633件 197件
16年度 981件 626件 255件
17年度 1,025件 738件 276件
18年度 1,183件 827件 206件
19年度 1,218件 922件 179件
20年度 1,292件 993件 176件
21年度 1,318件 1,060件 198件
22年度 1,384件 1,193件 200件
23年度 1,513件 1,272件 173件
24年度 2,166件 1,174件 108件
25年度 2,192件 1,256件 102件
26年度 2,316件 1,425件 99件
27年度 2,340件 1,385件 70件
28年度 2,403件 1,414件 102件
29年度 2,383件 1,572件 90件
30年度 2,223件 1,356件 103件
R1年度 2,519件 1,530件 111件
2年度 2,540件 1,615件 119件
3年度 2,599件 1,627件 91件
4年度 2,494件 1,830件 104件

 

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 介護保険班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6938 または 046-285-2111(内線)3332
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ