指定緊急避難場所と指定避難所
指定緊急避難場所
切迫した災害の危険から逃れるための避難場所として、地震や洪水、土砂の災害の種類ごとに指定しているものです。
指定避難所
災害により避難した方を災害の危険性がなくなるまで必要な間滞在させ、または自宅等が被災し帰宅できない方に一時的に生活の場を提供すること目的とした施設です。
指定緊急避難場所一覧
凡例 ○:避難可能 ×:避難不可
| 避難場所名 | 所在地 | 対象となる災害 | ||
| 地震 | 洪水 | 土砂 | ||
| 県立あいかわ公園・パークセンター | 半原5423 | ○ | ○ | ○ |
| 川北児童館 | 半原6356 | ○ | × | × |
| 宮本児童館 | 半原4604 | ○ | ○ | ○ |
| 半原保育園 | 半原4495-1 | ○ | ○ | ○ |
| 半原公民館 | 半原4343-3 | ○ | × | ○ |
| 原臼児童館 | 半原2312-1 | ○ | ○ | ○ |
| 半原小学校 | 半原2201 | ○ | ○ | ○ |
| 愛川ソーラー観光広場 | 半原2891 | ○ | ○ | ○ |
| 両向児童館 | 半原2683-5 | ○ | ○ | ○ |
| 県立愛川ふれあいの村グラウンド | 半原3390 | ○ | ○ | ○ |
| 細野児童館 | 半原498 | ○ | ○ | ○ |
| 細野クラブ(中細野児童遊園地) | 半原477 | ○ | ○ | ○ |
| 田代小学校 | 田代500 | ○ | × | ○ |
| 愛川中学校 | 田代1395 | ○ | ○ | × |
| 田代保育園 | 田代323 | ○ | × | ○ |
| 田代児童館 | 田代489-イ | ○ | × | ○ |
| 田代第一町内会事務所 | 田代1569-1 | ○ | × | ○ |
| 角田児童館 | 角田2469-1 | ○ | ○ | ○ |
| 愛川町ありんこ高峰作業所 | 角田2191-2 | ○ | × | × |
| 下之街道公民館 | 角田1413 | ○ | ○ | ○ |
| 戸倉公民館 | 角田4353-2 | ○ | × | × |
| 峰公民館 | 角田1929-2外1 | ○ | ○ | ○ |
| 海底公民館 | 角田4231-3 | ○ | ○ | × |
| 高峰小学校 | 三増767 | ○ | ○ | ○ |
| 高峰保育園 | 三増773 | ○ | ○ | ○ |
| 三増児童館 | 三増591 | ○ | ○ | ○ |
| 上三増公民館 | 三増2060-5 | ○ | ○ | × |
| 金屋公民館 | 三増1590-4 | ○ | ○ | ○ |
| 中里公民館 | 三増1661-6 | ○ | ○ | ○ |
| 下宿公民館 | 三増50-4外1 | ○ | ○ | ○ |
| 新宿公民館 | 三増860-19 | ○ | ○ | ○ |
| 愛川高等学校 | 三増822-1 | ○ | ○ | ○ |
| 小沢児童館 | 角田642-1 | ○ | × | ○ |
| 上小沢公民館 | 角田752-6 | ○ | ○ | ○ |
| 梅沢公民館 | 角田332-7 | ○ | ○ | ○ |
| 愛川中原中学校 | 角田210 | ○ | ○ | ○ |
| 下箕輪公民館 | 角田3088-4 | ○ | ○ | ○ |
| 愛川東中学校 | 中津1400 | ○ | ○ | ○ |
| 菅原小学校 | 中津1103 | ○ | ○ | ○ |
| 上熊坂児童館 | 中津386-1 | ○ | ○ | ○ |
| 上熊坂東公民館 | 中津1158-6外1 | ○ | ○ | ○ |
| 中津小学校 | 中津544 | ○ | ○ | ○ |
| 中津保育園 | 中津544 | ○ | ○ | ○ |
| 熊坂児童館 | 中津511 | ○ | ○ | ○ |
| 楠公民館 | 中津485-2 | ○ | ○ | ○ |
| 下松台公民館 | 中津690-3 | ○ | ○ | ○ |
| 中津工業団地第1号公園(体育館) | 中津4043 | ○ | ○ | ○ |
| 下谷八菅山児童館 | 中津6222 | ○ | × | × |
| 八菅山公民館 | 八菅山141-3外1 | ○ | ○ | ○ |
| 二井坂児童館 | 中津3724-2 | ○ | ○ | ○ |
| 半縄公民館 | 中津3903-1 | ○ | ○ | ○ |
| 坂本体育館 | 中津5177 | ○ | × | ○ |
| 坂本児童館 | 中津5178-2 | ○ | × | ○ |
| 中津南保育園 | 中津3893 | ○ | ○ | ○ |
| 桜台児童館 | 中津7341 | ○ | ○ | ○ |
| 桜台団地公民館 | 中津4061-9 | ○ | ○ | ○ |
| 大塚児童館 | 中津1855-3 | ○ | ○ | ○ |
| 六倉児童館 | 中津2273-3 | ○ | ○ | ○ |
| 中津第二小学校 | 春日台2-9-1 | ○ | ○ | ○ |
| 春日台保育園 | 春日台2-11-3 | ○ | ○ | ○ |
| 春日台会館 | 春日台3-6-18 | ○ | ○ | ○ |
指定避難所一覧
凡例 ○:避難可能 ×:避難不可
| 避難所名 | 所在地 | 対象地区 |
| 半原小学校 | 半原2201 | 川北区、宮本区、両向区、 原臼区、細野区 |
| 高峰小学校 | 三増767 | 三増区、 角田区(中の平・峰・戸倉・ 海底町内会) |
| 県立愛川高等学校 | 三増822-1 | 小沢区(小沢・梅沢自治会)、 角田区(下之街道町内会)、 箕輪区(睦台自治会) |
| 愛川中原中学校 | 角田210 | 箕輪区(原箕輪・下箕輪・幣山 自治会)、小沢区(上小沢自治 会)、田代区 |
| 愛川東中学校 | 中津1400 | 上熊坂区 |
| 中津小学校 | 中津544 | 熊坂区(楠・松台・太田窪・稲 荷木の一部)、下谷八菅山区、 二井坂区、桜台区、半縄区、 桜台団地区、坂本区 |
| 中津第二小学校 | 春日台2-9-1 | 春日台区、大塚区 |
| 菅原小学校 | 中津1103 | 熊坂区(楠・下菅原・一ッ井・ 松台・太田・太田窪・稲荷木の 各一部は除く) |
| 中津工業団地第1号公園 (体育館) | 中津4043 | 六倉区 |


