○愛川町手数料条例
昭和52年3月30日
条例第21号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(平12条例8・一部改正)
(手数料の額)
第2条 手数料の額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍等に関する事務の手数料の額は、別表第1に定める額とする。
(2) 動物等に関する事務の手数料の額は、別表第2に定める額とする。
(3) 開発行為等に関する事務の手数料の額は、別表第3に定める額とする。
(4) 建築等に関する事務の手数料の額は、別表第4に定める額とする。
(5) 危険物の保安に関する事務の手数料の額は、別表第5に定める額とする。
(6) 行政不服審査に関する事務の手数料の額は、別表第6に定める額とする。
(7) 前各号に規定する事務の手数料以外の証明の事務の手数料 1件につき 300円
(8) 公文書の謄本若しくは抄本の交付又は閲覧の事務の手数料(戸籍に関するものを除く。) 1件につき 300円
(9) 印鑑登録証の再交付の事務の手数料 1枚につき 300円
(平12条例8・全改、平15条例3・平27条例23・平28条例8・一部改正)
(平12条例8・全改、平28条例8・一部改正)
(手数料の徴収)
第4条 手数料は、請求又は交付の際に徴収する。
2 既納の手数料は、還付しない。
(昭60条例14・平12条例8・一部改正)
(郵便請求)
第5条 証明書等を郵便で請求するときは、第2条に規定する手数料のほか、返送の郵便料を添えなければならない。
(平12条例8・旧第6条繰上)
(手数料の免除)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている本町の住民から請求があったとき。
(2) 公費の扶助を受けるために必要なとき。
(3) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないとき。
(4) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律において準用する場合を含む。)の規定による提出書類等の写しの交付について、審理員(同法第9条第3項の規定により読み替えて法第38条第1項の規定を適用する場合又は他の法律の規定において同項の規定を準用する場合であって同法第9条第1項の規定による審理員の指名を要しない場合においては、審査庁)が、経済的困難その他特別の理由があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
2 戸籍に関する証明で法令の規定により無料で証明を行うことができるとされているものについては、手数料を免除する。
3 手数料の免除を受けようとする者は、町長に申し出なければならない。ただし、証明、閲覧等の申請書その他の書面により免除の事由に該当することが明らかな場合は、この限りでない。
(平12条例8・追加、平28条例8・一部改正)
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
(平12条例8・全改)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平12条例8・一部改正)
附則
(施行期日等)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 愛川町手数料徴収条例(昭和32年愛川町条例第9号)は、廃止する。
(愛川町税条例の一部改正)
3 愛川町税条例(昭和50年愛川町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和61年3月28日条例第14号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第6号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日条例第3号)
この条例中別表第2の改正規定は平成15年4月16日から、第2条に1号を加える改正規定は平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月20日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の愛川町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請又は請求に係る手数料について適用し、同日前の申請又は請求に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月28日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月15日条例第14号)
この条例は、平成19年8月25日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第11号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第3号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の愛川町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日条例第6号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の愛川町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月27日条例第10号)
1 この条例は、平成27年5月29日から施行する。
2 この条例による改正後の愛川町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年9月25日条例第23号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第8号)抄
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月29日条例第4号)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の愛川町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月28日条例第5号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の愛川町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月20日条例第11号)
1 この条例中別表第5の改正規定は令和元年10月1日から、別表第6の改正規定は令和元年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第5の規定は、令和元年10月1日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月15日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月31日条例第9号)抄
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年1月16日条例第1号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第1第1号の改正規定は、令和6年3月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第5の規定は、令和6年4月1日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
別表第1 戸籍等に関する事務の手数料(第2条関係)
(平12条例8・追加、平19条例14・平20条例11・平27条例23・令2条例17・令3条例9・令6条例1・一部改正)
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく事務
番号 | 根拠条項 | 手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 |
1 | 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付 | 1通 | 450円 | |
2 | 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件 | 350円 | |
3 | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件 | 400円 | |
4 | 第12条の2において準用する第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで、第120条第1項、第120条の2第1項又は第126条 | 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付 | 1通 | 750円 |
5 | 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件 | 450円 | |
6 | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件 | 700円 | |
7 | 届出若しくは申請の受理の証明書、届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書又は届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通 | 350円 | |
8 | 届出若しくは申請の受理の証明書のうち婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合の証明書の交付 | 1通 | 1,400円 | |
9 | 届書その他市町村長の受理した書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 1件 | 350円 |
(2) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく事務
番号 | 根拠条項 | 手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 |
1 | 自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両 | 750円 |
別表第2 動物等に関する事務の手数料(第2条関係)
(平12条例8・追加、平15条例3・平27条例10・一部改正)
(1) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく事務
(2) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)に基づく事務
(3) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく事務
番号 | 根拠条項 | 手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 |
1 | 鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付 | 1件 | 3,400円 |
別表第3 開発行為等に関する事務の手数料(第2条関係)
(平12条例8・追加)
(1) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく事務
番号 | 根拠条項 | 手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 |
1 | 宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件 | 86,000円 |
(2) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)に基づく事務
番号 | 根拠条項 | 手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 |
1 | 附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イ又は附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イ | 宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件 | 86,000円 |
別表第4 建築等に関する事務の手数料(第2条関係)
(平12条例8・追加、平17条例4・平29条例4・一部改正)
(1) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく事務
番号 | 根拠条項 | 手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 | |
1 | 第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニ | 住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査であって、新築住宅の床面積の合計が右の区分のもの | 100平方メートル以下のもの | 1件 | 6,200円 |
100平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの | 1件 | 8,600円 | |||
500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの | 1件 | 13,000円 | |||
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの | 1件 | 35,000円 | |||
10,000平方メートルを超えるもの | 1件 | 43,000円 |
(2) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)に基づく事務
番号 | 根拠条項 | 手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 | |
1 | 附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロ又は附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロ | 住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査であって、新築住宅の床面積の合計が右の区分のもの | 100平方メートル以下のもの | 1件 | 6,200円 |
100平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの | 1件 | 8,600円 | |||
500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの | 1件 | 13,000円 | |||
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの | 1件 | 35,000円 | |||
10,000平方メートルを超えるもの | 1件 | 43,000円 |
(3) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に基づく事務
番号 | 根拠条項 | 手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 |
1 | 第41条各号又は第42条第1項 | 住宅用家屋の証明の申請に対する審査 | 1件 | 1,300円 |
(4) 神奈川県屋外広告物条例(昭和24年神奈川県条例第62号)に基づく事務
番号 | 根拠条項 | 手数料を徴収する事務 | 区分 | 単位 | 金額 | ||
1 | 屋外広告物の許可の申請に対する審査 | 貼り紙 | 50枚 | 500円 | |||
貼り札 | 1枚 | 300円 | |||||
建築物の壁面を利用して懸垂装置により掲出するもの | 照明装置のないもの | 1張 | 1,500円 (広告等の表示面積が5平方メートルを超えるときは、1,500円にその超える5平方メートル又はその端数ごとに1,500円を加算した額) | ||||
照明装置のあるもの | 1張 | 2,400円 (広告等の表示面積が5平方メートルを超えるときは、2,400円にその超える5平方メートル又はその端数ごとに2,400円を加算した額) | |||||
電柱又は街灯柱を利用するもの | 1枚 | 300円 | |||||
電車、自動車等の外面を利用するもの | 1台 | 800円 | |||||
広告塔、広告板、アーケードに設置するもの及び案内板 | 照明装置のないもの | 1基 | 1,500円 (広告等の表示面積が5平方メートルを超えるときは、1,500円にその超える5平方メートル又はその端数ごとに1,500円を加算した額) | ||||
照明装置のあるもの | 1基 | 2,400円 (広告等の表示面積が5平方メートルを超えるときは、2,400円にその超える5平方メートル又はその端数ごとに2,400円を加算した額) | |||||
アーチ | 照明装置のないもの | 1基 | 6,000円 | ||||
照明装置のあるもの | 1基 | 9,000円 | |||||
アドバルーン | 照明装置のないもの | 1個 | 1,000円 | ||||
照明装置のあるもの | 1個 | 1,500円 | |||||
立看板 | 1基 | 300円 | |||||
のぼり旗 | 1本 | 300円 | |||||
広告幕 | 表示面が固定されていないもの | 1張 | 300円 | ||||
表示面が固定されているもの | 照明装置のないもの | 1張 | 1,500円 (広告等の表示面積が5平方メートルを超えるときは、1,500円にその超える5平方メートル又はその端数ごとに1,500円を加算した額) | ||||
照明装置のあるもの | 1張 | 2,400円 (広告等の表示面積が5平方メートルを超えるときは、2,400円にその超える5平方メートル又はその端数ごとに2,400円を加算した額) | |||||
標識柱を利用するもの | 1枚 | 300円 |
備考 貼り紙の枚数が50枚未満であるとき又はその枚数に50枚未満の端数があるときは、その満たない数又はその端数は、50枚として計算する。
別表第5 危険物の保安に関する事務の手数料(第2条関係)
(平12条例8・追加、平17条例12・平18条例14・平22条例21・平24条例3・平26条例6・平30条例5・令元条例11・令6条例1・一部改正)
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)に基づく事務
番号 | 根拠条項 | 手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 | ||
1 | 指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 1件 | 5,400円 | |||
2 | 危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所(以下この表において「製造所等」という。)の設置の許可の申請に対する審査 | 製造所であって、指定数量の倍数が右の区分のもの | 10以下のもの | 1件 | 39,000円 | |
10を超え、50以下のもの | 1件 | 52,000円 | ||||
50を超え、100以下のもの | 1件 | 66,000円 | ||||
100を超え、200以下のもの | 1件 | 77,000円 | ||||
200を超えるもの | 1件 | 92,000円 | ||||
屋内貯蔵所であって、指定数量の倍数が右の区分のもの | 10以下のもの | 1件 | 20,000円 | |||
10を超え、50以下のもの | 1件 | 26,000円 | ||||
50を超え、100以下のもの | 1件 | 39,000円 | ||||
100を超え、200以下のもの | 1件 | 52,000円 | ||||
200を超えるもの | 1件 | 66,000円 | ||||
屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)であって、指定数量の倍数が右の区分のもの | 100以下のもの | 1件 | 20,000円 | |||
100を超え、10,000以下のもの | 1件 | 26,000円 | ||||
10,000を超えるもの | 1件 | 39,000円 | ||||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 1件 | 570,000円 | ||||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンク及び浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所並びに岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)であって、危険物の貯蔵最大数量が右の区分のもの | 1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件 | 880,000円 | |||
5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,070,000円 | ||||
10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,200,000円 | ||||
50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,520,000円 | ||||
100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,780,000円 | ||||
200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1件 | 4,070,000円 | ||||
300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件 | 5,340,000円 | ||||
400,000キロリットル以上のもの | 1件 | 6,490,000円 | ||||
浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンク及び浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所であって、危険物の貯蔵最大数量が右の区分のもの | 1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,450,000円 | |||
5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,720,000円 | ||||
10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,920,000円 | ||||
50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1件 | 2,360,000円 | ||||
100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1件 | 2,740,000円 | ||||
200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1件 | 5,640,000円 | ||||
300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件 | 7,240,000円 | ||||
400,000キロリットル以上のもの | 1件 | 8,790,000円 | ||||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所であって、危険物の貯蔵最大数量が右の区分のもの | 400,000キロリットル未満のもの | 1件 | 5,930,000円 | |||
400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 1件 | 7,470,000円 | ||||
500,000キロリットル以上のもの | 1件 | 10,900,000円 | ||||
屋内タンク貯蔵所 | 1件 | 26,000円 | ||||
地下タンク貯蔵所であって、指定数量の倍数が右の区分のもの | 100以下のもの | 1件 | 26,000円 | |||
100を超えるもの | 1件 | 39,000円 | ||||
簡易タンク貯蔵所 | 1件 | 13,000円 | ||||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所を除く。) | 1件 | 26,000円 | ||||
積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 1件 | 39,000円 | ||||
屋外貯蔵所 | 1件 | 13,000円 | ||||
給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 1件 | 52,000円 | ||||
屋内給油取扱所 | 1件 | 66,000円 | ||||
第一種販売取扱所 | 1件 | 26,000円 | ||||
第二種販売取扱所 | 1件 | 33,000円 | ||||
移送取扱所(危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。)) | 1件 | 21,000円 | ||||
移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの) | 1件 | 87,000円 | ||||
移送取扱所(危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの) | 1件 | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | ||||
一般取扱所であって、指定数量の倍数が右の区分のもの | 10以下のもの | 1件 | 39,000円 | |||
10を超え、50以下のもの | 1件 | 52,000円 | ||||
50を超え、100以下のもの | 1件 | 66,000円 | ||||
100を超え、200以下のもの | 1件 | 77,000円 | ||||
200を超えるもの | 1件 | 92,000円 | ||||
3 | 製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 製造所 | 1件 | 2に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | ||
貯蔵所 | 1件 | 2に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤)の変更以外の変更に係る変更の許可の申請の場合、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の申請の場合には、2に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | ||||
取扱所 | 1件 | 2に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | ||||
4 | 製造所等の設置の許可に係る完成検査 | 製造所 | 1件 | 2に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | ||
貯蔵所 | 1件 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、2に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 イ その他の貯蔵所にあっては、2に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | ||||
取扱所 | 1件 | 2に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | ||||
製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 製造所 | 1件 | 2に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額 | |||
貯蔵所 | 1件 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、2に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額 イ その他の貯蔵所にあっては、2に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額 | ||||
取扱所 | 1件 | 2に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額 | ||||
5 | 製造所等の仮使用の承認の申請に対する審査 | 1件 | 5,400円 | |||
6 | 製造所等の設置の許可に係る完成検査前検査 | 水張検査であって、容量が右の区分のタンク | 10,000リットル以下のもの | 1件 | 6,000円 | |
10,000リットルを超え、1,000,000リットル以下のもの | 1件 | 11,000円 | ||||
1,000,000リットルを超え、2,000,000リットル以下のもの | 1件 | 15,000円 | ||||
2,000,000リットルを超えるもの | 1件 | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||
水圧検査であって、容量が右の区分のタンク | 600リットル以下のもの | 1件 | 6,000円 | |||
600リットルを超え、10,000リットル以下のもの | 1件 | 11,000円 | ||||
10,000リットルを超え、20,000リットル以下のもの | 1件 | 15,000円 | ||||
20,000リットルを超えるもの | 1件 | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||
基礎・地盤検査であって、危険物の貯蔵最大数量が右の区分の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件 | 420,000円 | |||
5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件 | 560,000円 | ||||
10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1件 | 730,000円 | ||||
50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1件 | 960,000円 | ||||
100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,090,000円 | ||||
200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,660,000円 | ||||
300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,900,000円 | ||||
400,000キロリットル以上のもの | 1件 | 2,120,000円 | ||||
溶接部検査であって、危険物の貯蔵最大数量が右の区分の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件 | 530,000円 | |||
5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件 | 680,000円 | ||||
10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,030,000円 | ||||
50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,410,000円 | ||||
100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,780,000円 | ||||
200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1件 | 3,430,000円 | ||||
300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件 | 4,190,000円 | ||||
400,000キロリットル以上のもの | 1件 | 4,800,000円 | ||||
岩盤タンク検査であって、危険物の貯蔵最大数量が右の区分の屋外タンク貯蔵所 | 400,000キロリットル未満のもの | 1件 | 9,320,000円 | |||
400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 1件 | 12,600,000円 | ||||
500,000キロリットル以上のもの | 1件 | 17,300,000円 | ||||
7 | 製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | 水張検査 | 1件 | 6に掲げる水張検査のタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||
水圧検査 | 1件 | 6に掲げる水圧検査のタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||||
基礎・地盤検査 | 1件 | 6に掲げる基礎・地盤検査の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | ||||
溶接部検査 | 1件 | 6に掲げる溶接部検査の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | ||||
岩盤タンク検査 | 1件 | 6に掲げる岩盤タンク検査の屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | ||||
8 | 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)であって、危険物の貯蔵最大数量が右の区分のもの | 1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件 | 320,000円 | |
5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件 | 460,000円 | ||||
10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1件 | 750,000円 | ||||
50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,020,000円 | ||||
100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,300,000円 | ||||
200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1件 | 3,150,000円 | ||||
300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件 | 3,870,000円 | ||||
400,000キロリットル以上のもの | 1件 | 4,460,000円 | ||||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所であって、危険物の貯蔵最大数量が右の区分のもの | 1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件 | 2,690,000円 | |||
400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 1件 | 3,230,000円 | ||||
500,000キロリットル以上のもの | 1件 | 4,830,000円 | ||||
移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの) | 1件 | 70,000円 | ||||
移送取扱所(危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの) | 1件 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 |
(2) 愛川町火災予防条例(昭和37年愛川町条例第12号)に基づく事務
番号 | 根拠条項 | 手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 | |
1 | 水張検査であって、容量が右の区分のタンク | 10,000リットル以下のもの | 1件 | 6,000円 | |
10,000リットルを超え、1,000,000リットル以下のもの | 1件 | 11,000円 | |||
1,000,000リットルを超え、2,000,000リットル以下のもの | 1件 | 15,000円 | |||
2,0000,000リットルを超えるもの | 1件 | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||
2 | 水圧検査であって、容量が右の区分のタンク | 600リットル以下のもの | 1件 | 6,000円 | |
600リットルを超え、10,000リットル以下のもの | 1件 | 11,000円 | |||
10,000リットルを超え、20,000リットル以下のもの | 1件 | 15,000円 | |||
20,000リットルを超えるもの | 1件 | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 |
別表第6 行政不服審査に関する事務の手数料(第2条関係)
(平28条例8・追加、令元条例11・一部改正)
(1) 行政不服審査法に基づく事務