令和4年12月定例会日程表
| 日にち | 曜日 | 会議名 |
|---|---|---|
| 12月1日 | 木 | 本会議(1日目)提案説明 |
| 2日 | 金 | |
| 3日 | 土 | |
| 4日 | 日 | |
| 5日 | 月 | 本会議(2日目)一般質問 |
| 6日 | 火 | 本会議(3日目)一般質問 |
| 7日 | 水 | |
| 8日 | 木 | 総務建設常任委員会 |
| 9日 | 金 | 教育民生常任委員会 |
| 10日 | 土 | |
| 11日 | 日 | |
| 12日 | 月 | |
| 13日 | 火 | |
| 14日 | 水 | 本会議(4日目) |
| 15日 | 木 | |
| 16日 | 金 | |
| 17日 | 土 | |
| 18日 | 日 | |
| 19日 | 月 | |
| 20日 | 火 | |
| 21日 | 水 |
(会期 14日間) 正式には、令和4年11月22日(火曜日)開催の議会運営委員会で決定します。



更新日:2023年02月25日