令和4年9月定例会日程表
| 日 | 曜 | 会議名 |
|---|---|---|
| 8月 31 |
水 | 本会議(1日目)提案説明 |
| 9月1 | 木 | 本会議(2日目)一般質問 |
| 2 | 金 | 本会議(3日目)一般質問 |
| 3 | 土 | |
| 4 | 日 | |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | 本会議(4日目)個人総括質疑・討論・採決 |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | 本会議(5日目)会派代表総括質疑 |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | |
| 13 | 火 | 総務建設常任委員会1(402・403) |
| 14 | 水 | 教育民生常任委員会1(402・403) |
| 15 | 木 | 総務建設常任委員会2(402・403) |
| 16 | 金 | 教育民生常任委員会2(402・403) |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | 敬老の日 |
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 | |
| 22 | 木 | 本会議(6日目)委員長報告・質疑・討論・採決 |
| 23 | 金 | 秋分の日 |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 |
(会期:23日間) 正式には、令和4年8月22日(月曜日)開催の議会運営委員会で決定します。



更新日:2023年03月01日