令和2年12月定例会日程表
| 日 | 曜 | 会議名 |
|---|---|---|
| 11/30 | 月 | 本会議(1日目) 提案説明 教育民生常任委員会 |
| 12/1 | 火 | |
| 2 | 水 | 本会議(2日目)一般質問 |
| 3 | 木 | 本会議(3日目)一般質問 |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | 総務建設常任委員会 |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | 本会議(4日目) |
| 12 | 土 | |
| 13 | 日 | |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | |
| 20 | 日 | |
| 21 | 月 |
(会期 12日間)
| 日 | 曜 | 会議名 |
|---|---|---|
| 11/30 | 月 | 本会議(1日目) 提案説明 教育民生常任委員会 |
| 12/1 | 火 | |
| 2 | 水 | 本会議(2日目)一般質問 |
| 3 | 木 | 本会議(3日目)一般質問 |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | 総務建設常任委員会 |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | 本会議(4日目) |
| 12 | 土 | |
| 13 | 日 | |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | |
| 20 | 日 | |
| 21 | 月 |
(会期 12日間)
更新日:2023年03月01日