令和2年9月定例会日程表
| 日 | 曜 | 会議名 |
|---|---|---|
| 1 | 火 | 本会議(1日目) 提案説明 |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | 本会議(2日目) 一般質問 |
| 4 | 金 | 本会議(3日目) 一般質問 |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | 本会議(4日目) 個人総括質疑・討論・採決 |
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | 本会議(5日目) 会派代表総括質疑 |
| 12 | 土 | |
| 13 | 日 | |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | 総務建設常任委員会1(402・403) |
| 16 | 水 | 教育民生常任委員会1(402・403) |
| 17 | 木 | 総務建設常任委員会2(402・403) |
| 18 | 金 | 教育民生常任委員会2(402・403) |
| 19 | 土 | |
| 20 | 日 | |
| 21 | 月 | 敬老の日 |
| 22 | 火 | 秋分の日 |
| 23 | 水 | |
| 24 | 木 | 本会議(6日目) 委員長報告・質疑・討論・採決 |
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | |
| 30 | 水 |
(会期 24日間) 正式には、令和2年8月21日(金曜日)開催の議会運営委員会で決定します。



更新日:2023年03月01日