令和2年6月定例会日程表
| 日 | 曜 | 会議名 |
|---|---|---|
| 2 | 火 | 本会議(1日目) 提案説明 総務建設常任委員会・教育民生常任委員会 |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | 本会議(2日目) 一般質問 |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | 本会議(3日目) 個人総括質疑、討論、採決 |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 |
(会期 11日間)
| 日 | 曜 | 会議名 |
|---|---|---|
| 2 | 火 | 本会議(1日目) 提案説明 総務建設常任委員会・教育民生常任委員会 |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | 本会議(2日目) 一般質問 |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | 本会議(3日目) 個人総括質疑、討論、採決 |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 |
(会期 11日間)
更新日:2023年03月01日