令和2年3月定例会日程表
町民の安全安心と、新型コロナウイルス感染症への拡大防止を最優先とするため、一般質問(3月4日、5日)及び会派代表質問(3月10日)は中止しました。(3月2日追記) 「教育民生常任委員会3」を19日に変更し、本会議(最終日)の日程を24日に変更しました。(3月10日追記)
| 日 | 曜 | 会議名 |
|---|---|---|
| 2 | 月 | 本会議(1日目)施政方針・提案説明 |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | 本会議(2日目)個人総括質疑本会議 |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 | 総務建設常任委員会1(402・403)・教育民生常任委員会1(2階大) |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | 総務建設常任委員会2(402・403) |
| 17 | 火 | 教育民生常任委員会2(402・403) |
| 18 | 水 | 総務建設常任委員会3(402・403) |
| 19 | 木 | 教育民生常任委員会3(402・403) |
| 20 | 金 | 春分の日 |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | 本会議(3日目)委員長報告・討論・採決 |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 | |
| 31 | 火 |
(会期:26日間)



更新日:2023年03月01日