愛川町の人口と世帯 (平成24年5月1日現在)
| 住民基本台帳登載人口と 外国人登録人口の合計及び世帯数 |
前月との比較増減 | ||
|---|---|---|---|
| 人口 | 総数 | 42,920人 | 140人 |
| 男 | 22,348人 | 97人 | |
| 女 | 20,572人 | 43人 | |
| 世帯 | 17,732世帯 | 125世帯 | |
行政区別人口及び世帯数 (平成24年5月1日現在)
| 行政区番号 | 行政区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川北 | 382 | 411 | 793 | 328 |
| 2 | 宮本 | 601 | 535 | 1,136 | 452 |
| 3 | 原臼 | 730 | 702 | 1,432 | 569 |
| 4 | 両向 | 709 | 694 | 1,403 | 542 |
| 5 | 細野 | 1,685 | 1,549 | 3,234 | 1,279 |
| 6 | 田代 | 1,684 | 1,632 | 3,316 | 1,283 |
| 7 | 小沢 | 765 | 665 | 1,430 | 572 |
| 8 | 箕輪 | 491 | 488 | 979 | 398 |
| 9 | 角田 | 536 | 523 | 1,059 | 396 |
| 10 | 三増 | 813 | 788 | 1,601 | 648 |
| 11 | 上熊坂 | 2,118 | 1,922 | 4,040 | 1,690 |
| 12 | 熊坂 | 2,401 | 2,049 | 4,450 | 1,916 |
| 13 | 下谷八菅山 | 127 | 142 | 269 | 94 |
| 14 | 二井坂 | 1,089 | 992 | 2,081 | 846 |
| 15 | 桜台 | 1,168 | 990 | 2,158 | 954 |
| 16 | 半縄 | 614 | 549 | 1,163 | 464 |
| 17 | 坂本 | 265 | 246 | 511 | 213 |
| 18 | 六倉 | 1,838 | 1,609 | 3,447 | 1,435 |
| 19 | 大塚 | 1,177 | 1,059 | 2,236 | 930 |
| 20 | 桜台団地 | 202 | 130 | 332 | 181 |
| 21 | 春日台 | 1,774 | 1,657 | 3,431 | 1,421 |
| 合計 | 21,169 | 19,332 | 40,501 | 16,611 | |
※住民基本台帳法に基づく登録者数
外国人登録法に基づく登録者数 (平成24年5月1日現在)
| 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 1,179人 | 1,240人 | 2,419人 | 1,121 世帯 |
※愛川町の外国人登録の状況(平成23年版)はこちら (PDFファイル)


